Tampon, Ön 51_3322

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tampon, Ön Orta 1 2.17/kg 51 11 5670000 03/71 06/77
02 Kenar şeridi SCHWARZ 4 0.02/kg 51 11 1808420 03/71 06/77
03 Tampon kancası LINKS 1 0.33/kg 51 11 1814701 03/71 06/77
03 Tampon kancası RECHTS 1 0.34/kg 51 11 1814702 03/71 06/77
04 Lastik tampon 2 0.3/kg 51 11 1815484 03/71 06/77
05 Yassı yuvarlak cıvata M8X100 2 0.04/kg 07 11 9910484 03/71 06/77
06 Yassı yuvarlak cıvata M8X20 6 0.01/kg 07 11 9910437 03/71 06/77
07 Mesafe pulu 2 0/kg 51 12 5071710 03/71 06/77 Z
07 Lastik pul 2 0/kg 51 12 5071765 03/71 06/77 E
08 Alt besleme pulu 8,4 2 0.01/kg 07 11 9936432 03/71 06/77 A E
08 Alt besleme pulu 8,4 2 0.01/kg 07 11 9936441 03/71 06/77 A E
08 Alt besleme pulu 8,4X24X2-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904164 03/71 06/77
09 Altı köşeli somun, Pullu M8 12 0.01/kg 51 11 1835625 03/71 06/77 A E
09 Altı köşeli somun, Pullu M8 12 0.01/kg 51 11 7070183 03/71 06/77 Krom CR(VI), serbest
10 Kovan 2 0.02/kg 51 11 5470025 03/71 06/77
11 Yassı yuvarlak cıvata M8X16 4 0.01/kg 07 11 9910433 03/71 06/77
12 Altlık 1 0.05/kg 51 11 5670106 03/71 06/77
12 Altlık 1 0.04/kg 51 11 5670107 03/71 06/77
13 Braket, Sol 1 0.77/kg 51 11 1815493 03/71 06/77
13 Braket, Sağ 1 0.77/kg 51 11 1815494 03/71 06/77
14 Rondela B8 12 0/kg 07 11 9932095 03/71 06/77 A E
14 Rondela 12 0/kg 07 11 9904115 03/71 06/77
15 Altı köşeli cıvata M8X20 2 0.01/kg 07 11 9913644 03/71 06/77 A E
15 Altı köşeli cıvata M8X20-ZNS 2 0.01/kg 07 11 9901120 03/71 06/77 A E
15 Altı köşeli cıvata M8X20-ZNNIV SI 2 0/kg 07 11 9903039 03/71 06/77 Krom CR(VI), serbest
16 Altı köşeli somun M6 8 0/kg 51 11 1835624 03/71 06/77 A E
16 Altı köşeli somun M6 8 0/kg 07 14 6961200 03/71 06/77 A E
16 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M6 8 0/kg 64 50 9123157 03/71 06/77
17 Alt besleme pulu 6,4 8 0/kg 07 11 9931044 03/71 06/77 A E
17 Alt besleme pulu A6,4-ZNS 8 0/kg 07 11 9931018 03/71 06/77 A E
17 Alt besleme pulu A6,4-ZNNIV SI 8 0/kg 07 11 9904202 03/71 06/77
18 Tampon, Ön Sol 1 0.87/kg 51 11 1815795 03/71 06/77
18 Tampon, Ön Sağ 1 0.87/kg 51 11 1815796 03/71 06/77 E
19 Koruyucu çıta, Tampon-Ön Sol 1 0.22/kg 51 11 1814697 03/71 06/77
19 Koruyucu çıta, Tampon-Ön Sağ 1 0.22/kg 51 11 1814698 03/71 06/77
20 Çıta cıvatası 2 0.01/kg 51 11 1815611 03/71 06/77
21 Çıta kıskacı 6 0/kg 51 11 1826895 03/71 06/77
22 Alt besleme pulu A10,5 4 0/kg 07 11 9931020 03/71 06/77 A E
22 Alt besleme pulu ZNS3 4 0/kg 07 11 9904198 03/71 06/77 A
22 Alt besleme pulu 10-200 HV-ZNNIV 4 0/kg 07 11 9904168 03/71 06/77



    Questions & Answers