Sitz vorn Liegesitzbeschlag 52_0048

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Liegesitzbeschlag links 1 3/kg 52 10 1855361 E
01 Liegesitzbeschlag rechts 1 3.04/kg 52 10 1855362 E
02 Liegesitzbeschlag aussen links 1 1.29/kg 52 10 1855363 08/77 08/78 E
02 Liegesitzbeschlag aussen rechts 1 1.29/kg 52 10 1855364 08/77 08/78
02 Liegesitzbeschlag innen links 1 1.25/kg 52 10 1855365 08/77 08/78 E
02 Liegesitzbeschlag innen rechts 1 1.25/kg 52 10 1855366 08/77 08/78 E
03 Sicherungsring 20X1,2 4 0/kg 07 11 9934132 08/77 08/78
04 Gummiring 2 0/kg 52 10 1843100 08/77 08/78
05 Hebel links 1 0.06/kg 52 10 1841743 08/77 08/78 E
05 Hebel rechts 1 0.06/kg 52 10 1841744 08/77 08/78 E
06 Zugfeder 2 0/kg 52 10 1841730 08/77 08/78 E
07 Bolzen 2 0.01/kg 52 10 1841736 08/77 08/78 E
08 Zugfeder 2 0/kg 52 10 1841739 08/77 08/78
09 Feder 2 0.01/kg 52 10 1837662 E
10 Linsensenkschraube AM8X20 8 0.01/kg 52 10 1842674 08/77 08/78
11 Abdeckung Oberteil links ANTHRAZIT 2 0.02/kg 52 10 1853353 08/77 08/78
11 Abdeckung Oberteil rechts ANTHRAZIT 2 0.02/kg 52 10 1853354 08/77 08/78
12 Senkschraube M5X12 4 0/kg 07 11 9928482 E
13 Abdeckung aussen links ANTHRAZIT 1 0.05/kg 52 10 1859671 08/77 08/78
13 Abdeckung aussen rechts ANTHRAZIT 1 0.05/kg 52 10 1859672 08/77 08/78
13 Abdeckung innen links ANTHRAZIT 1 0.05/kg 52 10 1859685 08/77 08/78
13 Abdeckung innen rechts ANTHRAZIT 1 0.05/kg 52 10 1859686 08/77 08/78
14 Schneidschraube EM5X16 4 0/kg 07 11 9918526 08/77 08/78
15 Feder 2 0/kg 52 10 1841740 08/77 08/78 A E
15 Feder 2 0/kg 52 10 9071078 08/77 08/78
16 Übertragungshebel 4 0.04/kg 52 10 1852980 08/77 08/78



    Questions & Answers