Direk. çubuk düz., direk.amort.olan 32_0302

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Emniyet pulu 1 R 0.01/kg 32 11 1116563
02 Rot kolu 1 R 0.82/kg 32 11 1115229
03 Altı köşeli somun M14X1,5 2 R 0.01/kg 07 11 9901309
04 Küresel mafsal 2 R 0.28/kg 32 11 1116463
05 Tutucu 1 R 0.18/kg 32 11 1116127 E
06 Germe bandı 2 R 0.01/kg 32 11 1137132
07 Körük 1 R 0.09/kg 32 11 1117426
08 Germe bandı 2 R 0.01/kg 32 11 1126568 A E
08 Germe bandı 2 R 0.01/kg 32 13 1094100
09 Körük 1 R 0.12/kg 32 11 1118688 09/80
10 Kovan 2 R 12.34/kg 32 11 1114805
11 Kauçuk rondela 1 R 0.01/kg 32 11 1118474
12 Alt besleme pulu 1 R 0.01/kg 41 50 2475020
13 Altı köşeli somun M8X1 2 R 0.01/kg 32 11 1117965
14 Direksiyon amörtisörü 1 R 0.47/kg 32 11 1118616
15 Altı köşeli somun M8X1 1 R 0/kg 07 11 9921607
16 Tabla 2 R 0.01/kg 31 35 1114570
17 Kapak 1 R 0.02/kg 32 11 1114806
18 Emniyet pulu 1 R 0.01/kg 32 11 1116553
19 Crown nut M10X1 2 R 0.01/kg 07 11 9923436
20 Çatal pim 2X20 2 R 0/kg 07 11 9945112
21 Rot kolu 1 R 0.81/kg 32 11 1115241 08/75 Z
21 Rot kolu 1 R 1/kg 32 11 1115552 E



    Questions & Answers