Kraftstoffpumpe/Kraftstofffilter 16_0132

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kraftstoffpumpe 1 0.63/kg 16 14 1178751 SDB 08/78 I
01 Kraftstoffpumpe 1 0.63/kg 16 14 1179232 SDB 08/78 I
-- Ansaugvorrichtung mit Vorförderpumpe X 0.35/kg 16 14 1179424 08/78
-- Ansaugvorrichtung mit Vorförderpumpe X 0.36/kg 16 14 1179425 08/78
02 Kraftstofffilter 1 0.05/kg 13 32 1256492 08/78 Z E
02 Kraftstofffilter 1 0.08/kg 13 32 1256425 08/78
03 Halter mit Expansionsgefaess 1 0.7/kg 16 12 1120970 08/78
-- Formschlauch L=110MM 1 0.03/kg 16 12 1180399 08/78
-- Schlauchschelle L=47-54MM 1 0.02/kg 07 12 9952121 08/78
04 Gummilager 3 0.01/kg 16 12 1177891 08/78
05 Federscheibe B6 6 0/kg 07 11 9932099 08/78
05 Federscheibe B6-ZNS3 6 0/kg 07 11 9904496 08/78 A E
06 Sechskantmutter M6 6 0/kg 23 11 2322368 08/78 A E
06 Sechskantmutter M6-8-ZNS 6 0/kg 07 11 9922832 08/78 A E
06 Sechskantmutter M6-8-ZNNIV SI 6 0/kg 07 11 9905543 08/78 Chrom CR(VI) frei
07 Schlauchschelle L15-19 2 0.01/kg 07 12 9952107 08/78
08 Schlauchschelle L12-15 6 0.01/kg 07 12 9952104 08/78
09 Schlauchschelle L=47-54MM 1 0.02/kg 07 12 9952121 08/78
10 Kraftstoffschlauch 12X18 X 0/kg 16 12 1176440 08/78
11 Kraftstoffschlauch 8X13MM X 0.14/kg 13 31 1722262 08/78 A E
11 Kraftstoffschlauch 8X13MM X 0.12/kg 16 12 1180409 08/78
12 Formschlauch L=45MM 2 0.02/kg 16 12 1180398 08/78 A E
12 Formschlauch L=110MM 2 0.03/kg 16 12 1180399 08/78
13 Sechskantschraube mit Scheibe M6X16-U1-8.8 2 0.01/kg 07 11 9904524 08/78 Chrom CR(VI) frei
14 Gummimuffe 2 0.01/kg 16 12 1105846 08/78
15 Kabelbinder L=292MM/B=4,8MM 1 0/kg 61 13 1377134 08/78



    Questions & Answers