Refroidissement d'huile de boite 17_0057

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Conduite de radiateur d'huile d'entree 3HP22 1 0.87/kg 17 22 1176777 08/82 08/83 E
02 Conduite de radiateur d'huile de retour 3HP22 1 0.87/kg 17 22 1176778 08/82 08/83 E
03 Ecrou tôlé ST4,2-2 3 0/kg 07 12 9904245 08/82 08/83
04 Collier 3 0.02/kg 17 22 1152890 08/82 08/83
05 Vis à tôle à six pans ST4,2X13-C-Z2 3 0/kg 07 11 9916914 08/82 08/83
08 Collier 6 0.01/kg 17 22 1116130 08/82 08/83
09 Ecrou à six pans M6-8-ZNNIV SI 4 0/kg 07 11 9905543 08/82 08/83 sans chrom CR(VI)
10 Vis six pans M6X22-8.8-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904505 08/82 08/83
11 Tubulure taraudee M14-M18X1,5 2 0.03/kg 17 22 1116672 08/82 08/83
12 Anneau d'étanchéité A14X18-CU 4 0/kg 07 11 9963201 08/82 08/83



    Questions & Answers