Sitzverstellung elektrisch 52_1659

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
02 Stellantrieb 2 0.44/kg 52 10 1369675 08/82 08/84
03 Getriebe Kopfstützenaufnahme 2 0.11/kg 52 10 1889107 08/82 08/84
04 Welle 2 0.05/kg 52 10 1889108 08/82 08/84
06 Halter 2 0/kg 52 10 1889110 08/82 08/84 E
07 Liegesitzbeschlag Elektr.links 2 1.44/kg 52 10 1889413 08/82 08/84 E
08 Liegesitzbeschlag Elektr.rechts 2 1.44/kg 52 10 1889414 08/82 08/84
09 Getriebe links 2 0.32/kg 52 10 1889415 08/82 08/84
10 Getriebe rechts 2 0.32/kg 52 10 1889416 08/82 08/84
11 Stellantrieb 2 0.78/kg 52 10 1369676 08/82 08/84 E
12 Welle 2 0.04/kg 52 10 1889418 08/82 08/84 E
13 Welle 2 0.04/kg 52 10 1889418 08/82 08/84 E
14 Abdeckung Unterteil links ANTHRAZIT 2 0.06/kg 52 10 1889199 08/82 08/84
14 Abdeckung Unterteil rechts ANTHRAZIT 2 0.06/kg 52 10 1889200 08/82 08/84
14 Abdeckung Unterteil links NUTRIA 2 0.06/kg 52 10 1912393 08/82 08/84
14 Abdeckung Unterteil rechts NUTRIA 2 0.06/kg 52 10 1912394 08/82 08/84 E
14 Abdeckung Unterteil links PERLBEIGE 2 0.06/kg 52 10 1912395 08/82 08/84 E
14 Abdeckung Unterteil rechts PERLBEIGE 2 0.06/kg 52 10 1912396 08/82 08/84 E
15 Linsensenkschraube M5X10 2 0/kg 07 11 9928477 08/82 08/84
16 Linsenschraube M5X12-Z3-ZN 4 0/kg 07 11 9906816 08/82 08/84



    Questions & Answers