Zasklení 51_0270

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Přední sklo čiré 1 9.55/kg 51 31 1935626
01 Přední sklo zelené 1 9.56/kg 51 31 1935629
01 Přední sklo zelené zelený klín 1 9.51/kg 51 31 1935631
02 Dveřní okno pevné čiré levé 1 0.79/kg 51 32 1922711
02 Dveřní okno pevné čiré pravé 1 0.82/kg 51 32 1922712
02 Dveřní okno pevné zelený levé 1 0.83/kg 51 32 1933491 E
02 Dveřní okno pevné zelený pravé 1 0.83/kg 51 32 1933492
03 Dveřní okno čiré přední levé 1 3.2/kg 51 32 1933785 E
03 Dveřní okno čiré přední pravé 1 3.2/kg 51 32 1933786
03 Dveřní okno zelené přední levé 1 3.23/kg 51 32 1937975
03 Dveřní okno zelené přední pravé 1 3.23/kg 51 32 1937976
04 Boční okno čiré levé 1 2.05/kg 51 36 1929821
04 Boční okno čiré pravé 1 2.05/kg 51 36 1929822
04 Boční okno zelené levé 1 2.06/kg 51 36 1933503
04 Boční okno zelené pravé 1 2.06/kg 51 36 1933504
05 Zadní sklo E30-CABRIO 1 1/kg 81 22 9407641 EBA PI 08/91 I
-- Terokal- 8760, 11521Y 800G DOSE 1 0.79/kg 83 19 0153050 LAZ 08/91 E I
-- Tužidlo 200 T, 40G 1 0.1/kg 83 19 9407767 LAZ 08/91 E I
-- Klebstoff Terokal Transparent 680G 1 0.82/kg 81 22 9407576 LAZ PI PI 08/91 E I
-- Montážní nářadí F. CABRIODACH 1 0.09/kg 81 22 9407643 PI 08/91 E I
05 Zadní sklo se zdrhovadlem 1 0.95/kg 54 31 8207804 LAZ PI 08/91 I
05 Zadní sklo zelené 1 5.12/kg 51 31 1942920 vhodné jen pro
pevnou střechu



    Questions & Answers