Rama siedziska fot. sport. BMW, elektr. 52_0708

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Mechanizm fotela, część górna, lewa 1 8.57/kg 52 10 8201603 08/94 A E
01 Mechanizm fotela, część górna, prawa 1 8.05/kg 52 10 8201604 08/94 A E
02 Rama oparcia 2 2.83/kg 52 10 8187998 08/94
03 Siłownik reg. wysokości z tyłu 1 0.54/kg 67 31 8357058 08/94
04 Siłownik regulacji oparcia 1 0.61/kg 67 31 8353226 08/94
05 Śruba soczewkowa 4 0/kg 52 10 8151153 08/94 E
06 Klamra 2 0/kg 12 52 1285014 08/94
07 Sprężyna regulacji wysokości lewa 1 0.2/kg 52 10 8157471 08/94 E
07 Sprężyna regulacji wysokości prawa 1 0.2/kg 52 10 8157472 08/94 E
08 Sprężyna zamka 2 0.01/kg 52 10 8157519 08/94
09 Śruba torx ISA M8X19 4 0.01/kg 52 10 8161962 08/94
10 Nakrętka samozabezp. z kołnierzem M8-8-ZNS 2 0.01/kg 31 33 1092887 08/94 07/00 A E
10 Nakrętka samozabezp. z kołnierzem M8-8-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904295 08/94 Bez chromu CR(VI)
10 Nakrętka samozabezp. z kołnierzem M8-10 ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9905374 08/94 Bez CrVI
10 Nakrętka samozabezp. z kołnierzem M8 2 0.01/kg 33 52 1120157 08/94 A E
11 Śruba M8X49 2 0.04/kg 52 10 8153031 08/94
12 Uchwyt połączenia wtykowego biały 2 0/kg 61 13 1378997 08/94
13 Śruba 2 0/kg 61 31 1459145 08/94 07/00 A E
13 Śruba do tworzywa sztucznego TS5X12-ZNS3 2 0/kg 07 14 7194471 08/94 Bez chromu CR(VI)
14 Wspornik osłony 2 0.01/kg 52 10 8165731 08/94
15 Nit rozporowy czarny L=15MM 2 0/kg 51 11 1944537 08/94
16 Osłona ochronna lewa 1 0.09/kg 52 10 8168875 08/94
16 Osłona ochronna prawa 1 0.09/kg 52 10 8168876 08/94
17 Tulejka prowadząca 4 0.01/kg 52 20 8132020 08/94
18 Wiązka przew. reg. fot./podp. lędź. le. 2 0.16/kg 61 11 8353948 08/94
19 Wkręt samogwintujący ST3,5X19 2 0/kg 07 11 9907905 08/94
20 Nakrętka B3,9-6 2 0/kg 63 26 1366551 08/94
21 Zaczep pasa bezpieczeństwa, lewy SCHWARZ 1 0.04/kg 52 10 8191477 08/94
21 Zaczep pasa bezpieczeństwa, prawy SCHWARZ 1 0.04/kg 52 10 8191478 08/94



    Questions & Answers