Tampa de fecho/tampão de fecho 51_9855

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Taco D=14,2MM 2 0/kg 51 71 1866800
01 Taco D=20MM 6 0/kg 51 71 1964810
01 Taco D=40MM X 0/kg 51 71 2258519
01 Taco D=25MM X 0/kg 51 71 8126605
01 Taco D=30MM 1 0/kg 51 71 8168260
01 Tampão em borracha D=34MM 4 0.01/kg 61 13 1370994
02 Taco D=20MM 3 0/kg 07 14 7140850
03 Batente limitador D=8MM/24MM 2 0/kg 51 24 8138663
03 Bujão D=13,5MM 2 0/kg 51 71 1837517
04 Taco D=10MM 2 0/kg 51 71 1906001
05 Taco D=22MM 2 0/kg 51 71 1855009
06 Taco D=17MM 1 0/kg 51 22 1924979
06 Taco D=12MM X 0/kg 51 71 8110199
07 Taco D=6.9MM 2 0/kg 51 71 1911299
08 Taco D=20MM X 0/kg 51 71 1801066
09 Taco D=6MM 4 0/kg 51 71 1904603
10 Taco 2 0/kg 51 71 1950866
11 Tampão carroçaria c/anel p/colag.quente D=20MM 3 2.35/kg 41 00 7140848
11 Capa de fecho SCHWARZ 1 0.01/kg 51 41 1869871
11 Tampão suporte do motor D=22,6MM 2 0/kg 51 71 1881468
12 Tampão carroçaria c/anel p/colag.quente D=35MM 6 5.75/kg 41 00 7140847
13 Taco 24X12 4 0/kg 51 21 1975404
14 Taco 30X36MM 2 0/kg 51 71 1872829
15 Tampa de fecho 2 0.23/kg 51 71 8119219
-- Etiqueta de codificação CODIERUNG SG 1 0.01/kg 01 39 9784769
16 Vedante 2 0/kg 51 71 8119200
17 Parafuso de chapa de cabeça lenticular ST4,2X9,5-Z1 8 0/kg 07 11 9907812
18 Porca de expansão ST 3.9 8 0/kg 51 71 1874203
19 Taco D=54MM 1 0.01/kg 61 13 8353500
21 Tampa de fecho D=144MM 2 0.09/kg 41 12 8200462
24 Capa protecção interr. contacto porta SCHWARZ 2 0/kg 61 31 1387083 Para viaturas com
Sistema de alarme anti-roubo Sim
29 Fixação da plataforma elevatória 4 0.05/kg 51 71 1960752 para ferramentas de acordo com GVO



    Questions & Answers