Sits fram-underlag/baksida/sitsskaal 52_0508

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Underlag sits fram 2 1.47/kg 52 10 1977959 E
01 Kudde laag säte fram 2 1.27/kg 52 10 8187247 E
02 Underlag ryggstoed fram 2 1.65/kg 52 10 8146321 12/97 E
02 Underlag ryggstoed fram 2 1.19/kg 52 10 8242616 12/97 E
03 Sportsaete vaenster SCHWARZ 1 0.99/kg 52 10 8130667 E
03 Sportsaete hoeger SCHWARZ 1 0.99/kg 52 10 8130668 E
03 Sportsaete vaenster GRAU 1 0.97/kg 52 10 8166181 E
03 Sportsaete hoeger GRAU 1 0.97/kg 52 10 8166182
03 Sportsaete vaenster BEIGE 1 0.97/kg 52 10 8166183 E
03 Sportsaete hoeger BEIGE 1 0.97/kg 52 10 8166184 E
03 Sportsaete vaenster TUERKIS 1 0.97/kg 52 10 8166185 E
03 Sportsaete hoeger TUERKIS 1 0.97/kg 52 10 8166186 E
03 Sportsaete vaenster KLASSISCHROT 1 0.97/kg 52 10 8166187 E
03 Sportsaete hoeger KLASSISCHROT 1 0.97/kg 52 10 8166188
03 Sportsaete vaenster SAFRANGELB 1 0.97/kg 52 10 8166191 E
03 Sportsaete hoeger SAFRANGELB 1 0.97/kg 52 10 8166192 E
03 Sportsaete vaenster BLAUVIOLETT 1 1/kg 52 10 8166193 E
03 Sportsaete hoeger BLAUVIOLETT 1 0.97/kg 52 10 8166194 E
03 Sportsaete vaenster HELLGRAU 1 0.93/kg 52 10 8166347 E
03 Sportsaete hoeger HELLGRAU 1 0.93/kg 52 10 8166348 E
04 Baksida sits HELLGRAU 2 1.06/kg 52 10 8201679 09/94 A E
04 Baksida sits HELLGRAU 2 1.02/kg 52 10 2266066 E
04 Baksida sits BLAUVIOLETT 2 1.06/kg 52 10 8201678 08/95 A E
04 Baksida sits BLAUVIOLETT 2 1.04/kg 52 10 2269840 E
04 Baksida sits SCHWARZ 2 1.06/kg 52 10 8201675 E
04 Baksida sits BEIGE 2 1.06/kg 52 10 8201676 E
04 Baksida sits GRAU 2 1.06/kg 52 10 8201677 A E
04 Baksida sits SAFRANGELB 2 1.06/kg 52 10 8201680 E
04 Baksida sits KLASSISCHROT 2 0.97/kg 52 10 8201884 E
04 Baksida sits TUERKIS 2 1/kg 52 10 8201885 E
05 Bagagenät SCHWARZ 2 0.3/kg 52 10 8202403 E
05 Bagagenät SANDGRAU 2 0.3/kg 52 10 8202404 E
05 Bagagenät GRAU 2 0.3/kg 52 10 8202405 E
05 Bagagenät HELLGRAU 2 0.3/kg 52 10 8202406 E
05 Bagagenät BEIGE 2 0.3/kg 52 10 8202407
05 Bagagenät KLASSISCHROT 2 0.3/kg 52 10 8202408
05 Bagagenät TUERKIS 2 0.3/kg 52 10 8202409 E
05 Bagagenät BLAUVIOLETT 2 0.3/kg 52 10 8202410
05 Bagagenät SAFRANGELB 2 0.3/kg 52 10 8202411 E
06 Klammer X 0/kg 52 10 8130678
07 Klammer 1,6X20X10,1 X 0/kg 52 10 1945543
08 Svankstöd 2 0.45/kg 52 10 8202414 E
09 Hållare insticksanslutning vit 2 0/kg 61 13 1378997
10 Fjäderbricka D=5,7 X 0/kg 61 21 1350101 07/00 A E
10 Axialsäkring 15X5,7MM X 0/kg 07 14 9158226



    Questions & Answers