Lock/förslutningsplugg 51_4015

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Plugg D=12MM 64 0/kg 51 71 8110199
02 Plugg D=30MM 4 0/kg 51 47 8217362
02 Clip D=30MM 4 0/kg 51 48 8245867
03 Plugg D=6,5MM 14 0/kg 51 71 8407016
04 Plugg D=25X45MM 2 0/kg 51 71 8226005
05 Plugg D=25MM 17 0/kg 51 71 8126605
06 Plugg D=16MM 8 0/kg 51 71 8257286
06 Plugg D=16MM 8 0/kg 07 14 7161442
07 Plugg D=15MM 8 0/kg 51 71 8170298
08 Plugg D=10MM 10 0/kg 51 71 8226004
09 Plugg D=20MM 29 0/kg 07 14 7140850
10 Plugg D=11MM 17 0/kg 51 71 8235734
11 Plugg D=22MM 4 0/kg 51 71 1855009
12 Bussning D=17,5MM 2 6/kg 54 12 8211460
13 Plugg D=35MM 9 0.01/kg 07 14 7140849
14 Plugg D=13,5MM 2 0/kg 51 71 1974209
15 Plugg D=8MM 2 0/kg 51 71 8204406
16 Plugg D=40MM 5 0/kg 51 71 2258519
17 Tätningsfolie PUR, D=30MM 4 0/kg 51 71 1922189
18 Plugg 1 0.02/kg 64 11 8373060
19 Plugg 30X36MM 1 0/kg 51 71 1872829
20 Lackplugg med smältlimsring D=20MM 3 2.35/kg 41 00 7140848
21 Lackplugg med smältlimsring D=20MM 8 2.35/kg 41 00 7140848
22 Lackplugg med smältlimsring D=35MM 2 5.75/kg 41 00 7140847
23 Sidolock D=144MM 2 0.09/kg 41 12 8200462
24 Plugg D=25MM 2 0/kg 51 71 8238450
25 Plugg D=6X12 1 0.01/kg 51 71 7052734
25 Plugg 20X40MM 2 0.01/kg 51 71 8235717
26 Kåpa 7 0/kg 51 71 8255004
27 Upptagande lyft 4 0.11/kg 51 71 8268885
28 Plugg L=46MM 4 0/kg 51 71 7056048



    Questions & Answers