Telaio parte posteriore 46_0048

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tampone di gomma X 0/kg 46 51 1231084
02 Supporto batteria sinistra 1 0.17/kg 46 51 1230771
02 Supporto batteria destra 1 0.17/kg 46 51 1230772
03 Vite a testa cilindrica M6X10-8.8 ZN 2 0/kg 07 11 9919962 06/80 A E
03 Vite a testa cilindrica M6X10-8.8-ZNS3 2 0/kg 07 11 9902963 06/80 A E senza chrom CR(VI)
03 Vite Isa M6X10-8.8-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9903804
04 Rosetta elastica B6 2 0/kg 07 11 9932099
04 Rosetta elastica B6-ZNS3 2 0/kg 07 11 9904496 A E
05 Vite esagonale 4 0.01/kg 46 51 1231093 E
06 Piastra d'appoggio 8,4 4 0/kg 07 11 9931684
07 Dado esagonale M8-ZNS 4 0.01/kg 07 11 9922856 A E
07 Dado esagonale M8-8-ZNS3 4 0.01/kg 07 11 9904032 06/80 A
07 Dado esagonale M8-8-ZNNIV SI 4 0.01/kg 07 11 9905515
08 Rosetta elastica B8 4 0/kg 07 11 9932121 06/80 A E
08 Rosetta elastica 4 0/kg 07 11 9904115
09 Bullone 2 0.02/kg 46 51 1235638
11 Vite a testa cilindrica M8X16-ZNS 1 0.01/kg 07 11 9901023 06/80 A E
11 Vite a testa cilindrica M8X16-8.8-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9904101
12 Impugnatura 1 0.12/kg 46 51 1234637
13 Bullone 2 0.02/kg 46 51 1235638
14 Parte posterio.d.telaio schwarz 1 2.32/kg 46 51 1231006 07/71 E
14 Parte posterio.d.telaio schwarz 1 2.77/kg 46 51 2301268
-- Vite a testa piana 2 0.01/kg 46 51 1242001
15 Anello di sicurezza D6,0 2 0/kg 07 12 9934318



    Questions & Answers