Seitenwand vorn / Anbauteile 41_2354

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Seitenwand vorn rechts 1 3.28/kg 51 65 7373542
-- Verstärkung rechts 1 0.03/kg 51 65 7337094
-- Blindniet 2 0/kg 51 71 8219511
01 Seitenwand vorn links PHEV 1 3.28/kg 51 65 7381737
-- Verstärkung Seitenwand vorne links 1 0.25/kg 51 65 7337093
-- Blindniet 2 0/kg 51 71 8219511
02 Modulträger links 1 0.5/kg 51 64 7294543
02 Modulträger rechts 1 0.5/kg 51 64 7294544
-- Einsteller 1 0.02/kg 51 76 7348121 A E
03 Halter Seitenwand mitte links 1 0.14/kg 51 64 7294551
03 Halter Seitenwand mitte rechts 1 0.14/kg 51 64 7294552
04 Verstärkung Seitenwand vorne rechts 1 0.22/kg 51 65 7337092
04 Verstärkung Seitenwand vorne links 1 0.25/kg 51 65 7337093
05 Luftführung Seitenwand vorn links 1 0.29/kg 51 65 7294539
05 Luftführung Seitenwand vorn rechts 1 0.29/kg 51 65 7294540
-- Klammer 5 0/kg 07 14 9241763
06 Verstärkung rechts 1 0.03/kg 51 65 7337094
06 Verstärkung links 1 0.03/kg 51 65 7337095
07 Linsenschraube mit Losdrehsicherung M6X16MM 14 0.01/kg 07 14 6975297
08 Linsenschraube mit Unterlegscheibe M6X20 8 0.01/kg 07 14 7406384
09 Abdeckung 2 0/kg 51 76 7205141
10 Blindnietmutter Flachkopf M6 2 17.6/kg 07 14 7220173
11 Ausgleichsbuchse 2 7.5/kg 07 14 7220168
12 Sechskantschraube M6X52-10.9 2 0.02/kg 07 14 6989591
13 Clipmutter M6 4 0/kg 41 35 7060601
14 C-Clip Mutter selbstsichernd M6-ZNS3 4 0.01/kg 07 14 7286036
15 Blechmutter M6 8 0/kg 07 14 7133884
16 Klammer 10 0/kg 07 14 9241763
17 Verschlussstopfen D=12MM 8 0/kg 07 14 7127539
18 Blindniet 4 0/kg 51 71 8219511
19 Sechskantblechschraube ST4,8X19-U2 SW 4 0.01/kg 07 11 9904288
20 Klammer 2 0/kg 51 65 7184544



    Questions & Answers