ชุดตัวเรือนปีกผีเสื้อ 13_2023

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ตัวเรือนปีกผีเสื้อ+โพเทนชิออมิเตอร์ 1 514.65/kg 13 54 8552340
02 ชุดอุปกรณ์เสริมลิ้นปีกผีเสื้อ 1 0/kg 13 71 8409954 S
03 ชุดสกรู 1 0/kg 13 71 8409953 S
04 แคลมป์รัดท่อ 55-57MM 1 0.01/kg 16 16 7193154
05 แคลมป์รัดท่อ 60-62MM 1 0/kg 13 54 8552539
06 ท่อร่วมไอดี 1 121/kg 11 61 8552459
07 ปะเก็น 1 0/kg 11 61 8552460
08 โบลท์หัวทอร์กพร้อมแหวนรอง M6X20-U1-8.8 2 0.01/kg 07 12 9905516 ไม่มี CrVI
09 วาล์วหัวฉีด 1 0/kg 13 53 8552524
10 คลิปยึดสปริง 1 0/kg 13 54 8552534
11 สกรู Isa M5X20-U1-8.8 1 0/kg 07 12 9905121
12 โอริง 7,52X3,51 1 0/kg 13 64 1437476
13 โอริง 8,3X3,05 1 0/kg 13 64 7675557
14 สั่งชื้อชิ้นส่วนแบบแยกต่างหากไม่ได้ 1 55662/kg 00 00 0000000 PI I
15 สั่งชื้อชิ้นส่วนแบบแยกต่างหากไม่ได้ 1 55662/kg 00 00 0000000 PI I



    Questions & Answers