컨트롤유닛/안테나,수동 Access 61_2098

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 컨트롤유닛,수동 Go 1 145.65/kg 61 35 3451733
03 홀더, 컨트롤 유닛, PGS 1 0.05/kg 51 12 2757722
04 실내 안테나, 컴포트 액세스 2 0.06/kg 61 35 6922211 #
06 홀더, 안테나, 부착 1 0.03/kg 66 10 2752519
07 홀더, 안테나, 센터콘솔 1 0.02/kg 66 10 2752740
08 범퍼 안테나,수동 Access 1 0.06/kg 61 35 6922212 #
09 수리세트, 소켓 하우징 2 POL. 1 0.01/kg 61 13 2359999 PI I S
-- 소켓 접점 MQS ELA, 케이블 포함 0,5-0,75 MM² AG X 0/kg 61 13 0056384 S 길이 = 600mm
-- 소켓 접점 MQS ELA, 케이블 포함 0,35-0,5 MM² AG X 0/kg 61 13 0056961 S 길이 = 600mm
10 홀더, 안테나, 바깥쪽 1 0.03/kg 66 10 2752520
11 실내 안테나, 컴포트 액세스 2 0.06/kg 61 35 3419999
13 홀더, 안테나, 좌측 1 0.03/kg 66 10 2757717
13 홀더, 안테나, 우측 1 0.05/kg 66 10 2757718
14 육각 너트 BM6-8-ZNNIV SI 4 0.01/kg 07 12 9905411 크롬 도금된 CR(VI) 사용하지 않은
15 납작머리 스크루 TS 5X16 2 0/kg 51 41 7067920
16 익스팬딩 리벳 D = 6MM 2 0/kg 51 11 1908077



    Questions & Answers