Porta diant. aro vidro/peças de montagem 41_1161

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Rebite 3,2-3A 24 0/kg 07 12 9948742
02 Estrutura esquerda 1 0.15/kg 51 71 6454239 02/66 06/77
02 Estrutura direita 1 0.14/kg 51 71 6454240 02/66 06/77
03 Cobertura do pilar B esquerdo CHROM 1 0.13/kg 51 71 1819817 02/66 06/77
03 Cobertura do pilar B direito CHROM 1 0.13/kg 51 71 1819818 02/66 06/77
06 Guarnição friso embaladeira porta GRAU 2 R 0.31/kg 51 47 7470007 02/66 03/72 E
07 Rebite 4-4A 14 R 0/kg 07 12 9948750 02/66 03/72
08 Vedante 2 L 0.16/kg 51 47 1822072 02/71 06/77
08 Vedante 2 R 0.16/kg 51 47 1822072 02/71 06/77
09 Guarnição friso embaladeira porta SCHWARZ 2 0.52/kg 51 47 1808680 02/71 07/73 E
09 Guarnição friso embaladeira porta SCHWARZ 2 L 0.51/kg 51 47 1822070 07/73 06/77
09 Guarnição friso embaladeira porta SCHWARZ 2 R 0.51/kg 51 47 1822070 07/73 06/77
-- Grampo 6 L 0/kg 51 47 1800290 07/73 06/77
-- Grampo 6 R 0/kg 51 47 1800290 07/73 06/77
-- Grampo 2 L 0/kg 51 47 1808682 07/73 06/77
-- Grampo 2 R 0/kg 51 47 1808682 07/73 06/77
10 Grampo 4 L 0/kg 51 47 1808682 02/71 06/77
10 Grampo 4 R 0/kg 51 47 1808682 02/71 06/77
11 Grampo 12 L 0/kg 51 47 1800290 02/71 06/77
11 Grampo 12 R 0/kg 51 47 1800290 02/71 06/77



    Questions & Answers