Kelebek camı 51_3357

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tutucu, Sol CHROM 1 0.12/kg 51 36 1822923 02/66 07/73
01 Tutucu, Sağ CHROM 1 0.12/kg 51 36 1822924 02/66 07/73
05 Somun 2 0/kg 51 36 7041561
06 Conta 4 0/kg 51 36 7040572
07 Mercimek başlı vida M5X8 2 2.61/kg 07 11 9907623
08 Yay yüksüğü B5 2 0/kg 07 11 9933060
10 Cıvata 2 0.01/kg 51 36 7441142
13 Tutucu, Sol CHROM 1 0.12/kg 51 36 1822923 02/66 07/73
13 Tutucu, Sağ CHROM 1 0.12/kg 51 36 1822924 02/66 07/73
13 Tutucu, Sol SCHWARZ 1 0.12/kg 51 36 1827405 07/73 06/77 E
13 Tutucu, Sol SCHWARZ 1 0.12/kg 51 36 1827405 07/73 06/77 E
13 Tutucu, Sağ SCHWARZ 1 0.12/kg 51 36 1827406 07/73 06/77 E
13 Tutucu, Sağ SCHWARZ 1 0.12/kg 51 36 1827406 07/73 06/77 E
14 Cıvata 2 0.01/kg 51 36 1822916 07/73 06/77 E
14 Cıvata 2 0.01/kg 51 36 1822916 07/73 06/77 E
15 Alt besleme pulu 4 0/kg 51 36 1822919 07/73 06/77
15 Alt besleme pulu 4 0/kg 51 36 1822919 07/73 06/77
16 Düğme 2 0.01/kg 51 36 1822920 07/73 06/77 E
16 Düğme 2 0.01/kg 51 36 1822920 07/73 06/77 E
17 Dişli pim M3X5 2 0/kg 07 11 9904516 07/73 06/77 E
17 Dişli pim M3X5 2 0/kg 07 11 9904516 07/73 06/77 E
18 Kapak 2 0/kg 51 36 1817671 07/73 06/77 E
18 Kapak 2 0/kg 51 36 1817671 07/73 06/77 E



    Questions & Answers