Deflettore 51_0337

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Deflettore trasparente sinistra 1 3.3/kg 51 36 1826867
01 Deflettore trasparente destra 1 3.3/kg 51 36 1826868 E
01 Deflettore grün sinistra 1 3.3/kg 51 36 1846489
01 Deflettore grün destra 1 3.3/kg 51 36 1846490
01 Deflettore gold-bronze sinistra 1 2.85/kg 51 36 1879669 E
01 Deflettore gold-bronze destra 1 2.85/kg 51 36 1879670 E
02 Guarnizione sinistra 1 0.5/kg 51 36 1827269
02 Guarnizione destra 1 0.5/kg 51 36 1827270
03 Tenuta del cristallo poster.sinist. 1 0.22/kg 51 36 1826875
03 Tenuta del cristallo poster.destra 1 0.22/kg 51 36 1826876
04 List.ornam.cornice finest.sinistra 1 0.07/kg 51 36 1826821 02/81
04 List.ornam.cornice finest.destra 1 0.07/kg 51 36 1826822 02/81
05 Listello ornament.sup.sinistra 1 0.17/kg 51 36 1826873 02/81 E
05 Listello ornament.sup.destra 1 0.17/kg 51 36 1826874 02/81 E
06 Listello ornament.inf.sinistra 1 0.19/kg 51 36 1826891 02/81 E
06 Listello ornament.inf.destra 1 0.19/kg 51 36 1826892 02/81 E
08 Cantonale di unione 2 0.01/kg 51 36 1826886
09 Cantonale di unione 2 0.01/kg 51 36 1826888 A E
09 Cantonale di unione 2 0.01/kg 51 36 1826886
10 Cantonale di unione 2 0.01/kg 51 36 1826887
11 Vite a testa piana X 0/kg 51 36 1840367 E
12 Tenuta 2 0.01/kg 51 36 1826935 02/81 E
13 Rivetto 6 0/kg 51 36 1853360 02/81 E
14 Listello ornament.sinistra 1 0.08/kg 51 36 1834169 02/81
14 Listello ornament.destra 1 0.08/kg 51 36 1834170 02/81
15 Clip X 0/kg 51 13 1804205 02/81
16 Fascetta per listello 8 0/kg 51 36 1857609 02/81
17 Rivetto X 0/kg 51 36 1857768 02/81



    Questions & Answers