Mecanismo do vidro da porta dianteira 51_0287

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Elevador do vidro dianteiro esquerdo 1 1.19/kg 51 32 1822901
01 Levanta vidro dianteiro direito 1 1.19/kg 51 32 1822902
02 Rebite 4 0.01/kg 51 32 1829995
03 Parafuso sextavado com anilha M6X16-SB-Z2 4 0.01/kg 07 11 9915047 11/83 A E
03 Parafuso sextavado com anilha M6X16-U2-ZNS3 4 0.01/kg 07 11 9902913 ZNS3 sem crómio CR(VI)
04 Suporte 2 0.15/kg 51 32 1809844
05 Peça deslizante 4 0/kg 51 32 1809881
06 Manivela do vidro SCHWARZ 2 0.08/kg 51 32 1846232 E
07 Cobertura 2 0.01/kg 51 32 1846234
08 Parafuso cónico 2 0/kg 51 21 1800790
09 Capa 2 0/kg 51 32 1846236 E
10 Anilha de encosto SCHWARZ 2 0/kg 51 32 1819852
11 Mola cónica 2 0.01/kg 51 32 1870460
12 Rebite 2 0.01/kg 51 32 1829996
13 Anilha 6,4 8 0/kg 07 11 9936425 11/83 A E
13 Anilha A6,4-200HV-ZNS3 8 0/kg 07 11 9903791
14 Anel de mola B6 8 0/kg 07 11 9933082
15 Parafuso sextavado M6X12 8 0/kg 07 11 9913442 A E
15 Parafuso sextavado M6X12-8.8-ZNNIV 8 0.01/kg 07 11 9905524 Isento de CrVI
16 Perno 2 0.01/kg 51 32 1860993
17 Mola 2 0/kg 51 32 1836322
18 Anilha 2 0/kg 51 32 1836323
19 Anilha 2 0/kg 51 32 1836324
20 Anilha de retenção 7,0 2 0/kg 07 11 9932852 11/83 A E
20 Anilha de retenção 7,0 2 0/kg 07 11 9905858 isento de crómio Cr(VI)



    Questions & Answers