玻璃 51_0210

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 挡风玻璃 纯净 1 9.9/kg 51 31 1834856 12/81 A E
01 挡风玻璃 gr黱 1 9.75/kg 51 31 1840308 12/81 A E
01 挡风玻璃 Gold Bronze 1 8.6/kg 51 31 1879889 12/81 A E
01 挡风玻璃 纯净 1 8.5/kg 51 31 1912930 12/81
01 挡风玻璃 gr黱 1 8.53/kg 51 31 1912931 12/81
01 挡风玻璃 Gold Bronze 1 8.6/kg 51 31 1912932 12/81 E
-- 挡风玻璃密封 X 1.69/kg 51 31 1827342 12/81 A E
-- 挡风玻璃密封 X 1.68/kg 51 31 1831958 12/81
01 挡风玻璃 纯净 1 8.5/kg 51 31 1912930
01 挡风玻璃 gr黱 1 8.53/kg 51 31 1912931
01 挡风玻璃 Gold Bronze 1 8.6/kg 51 31 1912932 E
-- 挡风玻璃密封 X 1.53/kg 51 31 1904395
01 挡风玻璃 纯净 1 8.5/kg 51 31 1912930 用于车辆及
L810A 国家规格 澳大利亚
-- 挡风玻璃密封 X 1.53/kg 51 31 1904395 用于车辆及
L810A 国家规格 澳大利亚
02 后窗 纯净 1 7.4/kg 51 31 1358551
02 后窗 Gr黱 1 6.5/kg 51 31 1358560 E
02 后窗 Gold Bronze 1 6.46/kg 51 31 1879890
03 车窗玻璃 纯净 左 1 3.2/kg 51 36 1840901
03 车窗玻璃 纯净 右 1 3.2/kg 51 36 1840902 E
03 车窗玻璃 绿色 左 1 3.25/kg 51 36 1841475
03 右车窗玻璃 Gr黱 1 3.27/kg 51 36 1841476
03 左车窗玻璃 Gold Bronze 1 2.84/kg 51 36 1879895
03 右车窗玻璃 Gold Bronze 1 2.81/kg 51 36 1879896 E



    留言