Bouches d'aeration/caches 64_0006

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Cache 1 0.11/kg 64 22 1358318 07/79 E
02 Fermeture 2 0.01/kg 64 22 1358425 07/79 E
03 Rivet B4X6 2 0/kg 07 11 9949223 07/79 E
04 Raccord central 1 L 0.38/kg 64 22 1361693 07/79 E
04 Raccord central 1 R 0.4/kg 64 22 1361997 07/79 E
05 Bande d'étanchéité 2 0/kg 64 22 1358420 07/79 E
06 Ecrou à collet 1 0/kg 51 45 1819789 07/79 E
07 Canal d'air gauche 1 L 0.11/kg 64 22 1358443 07/79 E
07 Canal d'air gauche 1 R 0.1/kg 64 22 1359715 07/79 E
08 Conduite a air droite 1 L 0.12/kg 64 22 1358444 07/79 E
08 Conduite a air droite 1 R 0.1/kg 64 22 1360255 07/79 E
09 Grille d'aération gauche 1 L 0.03/kg 64 22 1362765 07/79 E
09 Grille d'aération droite 1 R 0.03/kg 64 22 1362766 07/79 E
10 Grille d'aération droite 1 L 0.06/kg 64 22 1362773 07/79
10 Grille d'aération gauche 1 R 0.06/kg 64 22 1362774 07/79 E
11 Grille d'aération centrale 1 L 0.09/kg 64 22 1361596 07/79
11 Grille d'aération centrale 1 R 0.09/kg 64 22 1361994 07/79 E
12 Cache 1 L 0.03/kg 64 22 1832320 07/79 E
12 Cache 1 R 0.03/kg 64 22 1838043 07/79 E
13 Rondelle elastique 4 0/kg 64 22 1363937 07/79 E
14 Bouton 1 0/kg 64 22 1361209 07/79 E
15 Vis de tole a tete fraisee et bombee ST2,9X13 6 0/kg 07 11 9902412 07/79



    Questions & Answers