Download all parts for 3' E21 320 M10 Limousine ECE

Sicherheitsgurt vorn 72_0019

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Sicherheitsgurt vorn links AUTOFLUG 1 1.8/kg 72 11 1854511 07/76 07/78 E
01 Sicherheitsgurt vorn rechts AUTOFLUG 1 1.64/kg 72 11 1854512 07/76 07/78
01 Sicherheitsgurt vorn links GRAENGES-ESSEM 1 0/kg 72 11 1854519 07/76 07/78 E
01 Sicherheitsgurt vorn rechts GRAENGES-ESSEM 1 0/kg 72 11 1854520 07/76 07/78 E
01 Sicherheitsgurt vorn links REPA 1 0/kg 72 11 1854527 07/76 07/78 E
01 Sicherheitsgurt vorn rechts REPA 1 0/kg 72 11 1854528 07/76 07/78 E
01 Sicherheitsgurt vorn links REPA 1 1.82/kg 72 11 1852889 07/76 07/78 E Für Fahrzeuge mit
L810A Länderausführung Australien Ja
01 Sicherheitsgurt vorn rechts REPA 1 1.82/kg 72 11 1852890 07/76 07/78 E Für Fahrzeuge mit
L810A Länderausführung Australien Ja
01 Sicherheitsgurt vorn links AUTOFLUG 1 0/kg 72 11 1862067 07/76 07/78 E Für Fahrzeuge mit
L812A Länderausführung Grossbritannien Ja
01 Sicherheitsgurt vorn rechts AUTOFLUG 1 0/kg 72 11 1862068 07/76 07/78 E Für Fahrzeuge mit
L812A Länderausführung Grossbritannien Ja
02 Sicherheitsgurt vorn links AUTOFLUG 2 1.8/kg 72 11 1854511 E
02 Untergurt vorn AUTOFLUG 2 0/kg 72 11 1852873 07/76 07/78 E
02 Untergurt vorn REPA 2 0.28/kg 72 11 1852876 07/76 07/78 E
02 Untergurt vorn AUTOFLUG 2 0/kg 72 11 1852873 07/76 07/78 E Für Fahrzeuge mit
L812A Länderausführung Grossbritannien Ja



    Questions & Answers