Emniyet kemeri, Montaj parçaları-Ön 72_0025

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kapak AUTOFLUG 2 0.01/kg 72 11 1815731 07/76 03/77 E
01 Kapak AUTOFLUG 2 R 0.01/kg 72 11 1815731 07/76 03/77 E
01 Kapak GRAENGES 2 0/kg 72 11 1837677 07/76 07/78 E
01 Kapak SCHWARZ 2 0/kg 72 11 1828567 07/76 07/78 Sadece aşağıdakiler için uygun:
Autoflug
02 Cıvata AUTOFLUG 2 0.03/kg 72 11 1819812 07/76 03/77 E
02 Cıvata AUTOFLUG 2 R 0.03/kg 72 11 1819812 07/76 03/77 E
02 Cıvata 2 0.03/kg 72 11 1845045 07/76 07/78 E Sadece aşağıdakiler için uygun:
Autoflug
03 Mesafe kovanı GRAENGES 4 0/kg 72 11 1815729 07/76 07/78
03 Boşluk ayar pulu 4 0/kg 72 11 1813919 07/76 07/78 Sadece aşağıdakiler için uygun:
Autoflug
03 Boşluk ayar pulu 4 0/kg 72 11 1845046 07/76 07/78 Sadece aşağıdakiler için uygun:
Autoflug
04 Boşluk ayar pulu 4 0/kg 72 11 1845046 07/76 07/78
05 Rondela 11,2 / 19 2 0/kg 72 11 1808672 07/76 07/78
05 Alt besleme pulu 4 0/kg 72 11 1808673 07/76 07/78
06 Kapak, Sol 1 0.16/kg 72 11 1845505 07/76 07/78 E
06 Kapak, Sağ 1 0.16/kg 72 11 1845506 07/76 07/78
07 Kapak 2 0.01/kg 72 11 1857744 07/76 07/78
08 Yay yüksüğü B12 2 0/kg 07 11 9933127 07/76 07/78
09 Emniyetli vida 7/16"X25 2 0.04/kg 72 11 1814956 07/76 07/78 Sadece aşağıdaki için uygun:
Autoflug/Repa
09 Emniyetli vida 7/16"X22 2 0.03/kg 72 11 1822963 07/76 07/78 E Sadece aşağıdaki için uygun:
Autoflug/Repa
10 Mesafe kovanı 2 0.01/kg 72 11 1813915 07/76 07/78
11 Alt besleme pulu 2 0.01/kg 72 11 1857251 07/76 07/78
12 Mesafe kovanı 2 0.02/kg 72 11 1857442 07/76 07/78
13 Yay, Sol 1 0.01/kg 72 11 1857461 07/76 07/78
13 Yay, Sağ 1 0.01/kg 72 11 1857462 07/76 07/78
14 Boşluk ayar pulu 4 0/kg 72 11 1813919 07/76 07/78
15 Cıvata 2 0.04/kg 72 11 1857443 07/76 07/78 E
16 Kapak, Sol 1 0.05/kg 72 11 1854603 07/76 07/78
16 Kapak, Sağ 1 0.05/kg 72 11 1854604 07/76 07/78 E
17 Sıkıştırma parçası 1 0/kg 72 11 1862636 08/83 A E
17 Sıkıştırma parçası 1 0/kg 72 11 8469012
18 Sıkıştırma parçası 1 0/kg 72 11 1862636 08/83 A E
18 Sıkıştırma parçası 1 0/kg 72 11 8469012
19 Tırtıllı rondela A12,5 4 0/kg 07 11 9936670 07/76 07/78 E
20 Alt besleme pulu 2 0/kg 72 11 1840586 07/76 07/78
21 Cıvata 2 0.03/kg 72 11 1808462 07/76 07/78 E
21 Emniyetli vida 7/16"X25 2 0.04/kg 72 11 1814956 07/76 07/78 Sadece aşağıdakiler için uygun:
Autoflug
21 Altı köşeli cıvata 7/16" 30MM 2 0.03/kg 72 11 1850076 07/76 07/78 E Sadece aşağıdakiler için uygun:
Autoflug
22 Kapak ANTHRAZIT 2 0/kg 72 11 1808464 07/76 07/78 E



    Questions & Answers