Baur Top Cabriolet 54_0241

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Paramento izquierdo SCHWARZ 1 0.89/kg 51 36 0006024 E
01 Paramento derecho SCHWARZ 1 0.89/kg 51 36 0006025 E
01 Paramento izquierdo BLAU 1 0.89/kg 51 36 0006026 E
01 Paramento derecho BLAU 1 0.89/kg 51 36 0006027 E
02 Emblema adhesivo "BAUR" 2 0.01/kg 51 14 0006000
03 Parasol izquierda 1 R 0.29/kg 51 16 0006019 E
03 Parasol derecho 1 R 0.25/kg 51 16 0006020 E
03 Parasol izquierda 1 L 0.24/kg 51 16 0006021 E
03 Parasol izquierda 1 L 0.29/kg 51 16 0006022 E
04 List.protect.cont.L.lluvia dela.izquie. 1 0.2/kg 51 13 1827451 E
04 List.protect.cont.L.lluvia dela.derecha 1 0.21/kg 51 13 1827452 E
05 Puente d.L.junguilla izquierda 1 0/kg 51 13 1844035 E
05 Puente d.L.junguilla derecho 1 0/kg 51 13 1844036
06 List.protect.cont.l.lluvia izqu. 1 0.06/kg 51 13 0006001
06 List.protect.cont.l.lluvia dcha. 1 0.06/kg 51 13 0006002
07 Ventilador BAUR 1 0.18/kg 64 11 0006625
08 Adorno 1 0.04/kg 51 46 0006023 E
09 Junta de ventana tras.izquie. 1 0.88/kg 51 36 0006054 E
09 Junta de ventana tras.derech. 1 0.88/kg 51 36 0006055 E
10 Cristal lat.transp.izquie. 1 1.3/kg 51 36 0006285 E
10 Cristal lat.transp.derech. 1 1.2/kg 51 36 0006286 E
10 Ventanilla lateral verde, izquierda 1 1.3/kg 51 36 0006287 E
10 Cristal lat.helech.derech. 1 1.3/kg 51 36 0006288
11 Liston d.adorno izquierda 1 0.06/kg 51 36 0006283 E
11 Liston d.adorno derecho 1 0.06/kg 51 36 0006284 E
12 Liston d.adorno izquierda 1 0.04/kg 51 36 0006062 E
12 Liston d.adorno derecho 1 0.04/kg 51 36 0006063
13 Liston d.adorno izquierda CHROM 1 0.04/kg 51 36 0006056
13 Liston d.adorno derecho CHROM 1 0.04/kg 51 36 0006057



    Questions & Answers