หน้าแปลนขับกันสะเทือน/ปะเก็น 33_0032

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 โอริง 81X2 2 0/kg 33 11 3604119 08/78 E
02 แหวนสเปเซอร์ 0,280MM 2 0.01/kg 33 13 3604215 08/78
02 แหวนสเปเซอร์ 0,380MM 2 0.01/kg 33 13 3604216 08/78
02 แหวนสเปเซอร์ 0,500MM 2 0.01/kg 33 13 3604217 08/78 E
02 แหวนสเปเซอร์ 0,630MM 2 0.01/kg 33 13 3604218 08/78
02 แหวนสเปเซอร์ 0,750MM 2 0.01/kg 33 13 3604219 08/78
02 แหวนสเปเซอร์ 0,880MM 2 0.01/kg 33 13 3604220 08/78 E
02 แหวนสเปเซอร์ 0,100MM 2 0.01/kg 33 13 3604221 08/78 E
02 แหวนสเปเซอร์ 0,150MM 2 0.01/kg 33 13 3604222 08/78 E
03 ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเรียว 41,2X73,4X19,5 2 0.33/kg 33 13 1213892 08/78 Z E
03 ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเรียว 41,2X73,4X19,5 2 0.33/kg 33 13 1205117 08/78
04 ฝาประกับแบริ่ง 2 0.91/kg 33 11 1200066 08/78
05 ซีลเพลา 2 0.02/kg 33 12 1202126 08/78 Z E
05 ซีลเพลา 54X38X10 2 0.02/kg 33 12 1205302 08/78
06 แผงกันฝุ่น 68,5MM 2 0.02/kg 33 13 1200613 08/78
07 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M8X25 8 0.01/kg 07 11 9913653 08/78
07 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M8X25 8 0.01/kg 07 11 9913657 08/78 A E
07 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M8X25-8.8-ZNS 8 0.01/kg 07 11 9901125 08/78
08 แหวนรองแบบสปริง B8 8 0/kg 07 11 9932095 08/78 A E
08 แหวนรองแบบสปริง 8 0/kg 07 11 9904115 08/78
09 หน้าแปลนเพลาขับด้านเอาต์พุต 2 1.09/kg 33 13 1204931 08/78



    Questions & Answers