İzolasyonlar 51_3274

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Yalıtım, Motor bölmesi-Ön 1 1.73/kg 51 71 7895091 03/01
02 Isı yalıtımı, Ön Sağ 1 0.12/kg 51 48 7893370
03 Isı yalıtım sacı, Motor taşıyıcısı-Sağ 1 0.09/kg 51 48 7893393
04 Isı yalıtımı, Tünel 1 981/kg 51 48 7893366
05 Isı yalıtımı, Arka susturucu 1 1.17/kg 51 48 2494848
06 Isı yalıtım sacı, Motor taşıyıcısı 1 0.28/kg 51 48 7893363
07 Isı yalıtım sacı, Motor bölme duvarı 1 0.15/kg 51 48 7893670
08 Çıt çıt 3 0/kg 51 71 7195796
10 Altı köşe sac cıvatası ST4,8X16-ZNS3 14 0/kg 07 11 9901299
10 Altı köşe sac cıvatası ST6,3X13-C-Z2-Z 6 0.01/kg 07 11 9901359
11 C-Clip, somun 2 0.01/kg 07 14 6981767
12 Sac somun 1 0/kg 07 12 9901662
12 Sac somun D=18MM, ZNS-3 9 0/kg 07 14 6949379
12 Plastik somun M6 4 0/kg 16 13 1176747
12 Somun 9 0/kg 51 41 8176418
13 Altı köşeli cıvata, Pullu M8X18-U1-8.8 4 0.01/kg 07 11 9905529 Krom CR(VI), serbest
13 Altı köşeli cıvata, Flanşlı M10X35-10.9ZNS3 8 0.04/kg 31 10 6772199
16 Germe somunu 4 0/kg 51 71 8242741
17 Kapak 1 0.01/kg 51 71 7893279
18 Altı köşe şapkalı somun 2 0/kg 07 14 7154227
19 Emniyet pulu D=12MM 6 0/kg 51 71 8212163
20 Hızlı kilitleme vidası 6 0/kg 07 14 7177492
22 Bağlantı traversi 1 0.76/kg 18 21 1436309
26 Alt koruyucu, Ön 1 9.18/kg 51 71 7028893 02/01
27 Kör perçinli somun, Yassı baş M8 2 0.01/kg 51 71 1909942
28 Altı köşeli cıvata, Pullu M10X55 2 0.06/kg 31 10 1096987 02/01
28 Emniyet vidası M8X16 2 0.01/kg 51 71 8205286 02/01
29 Altlık L=100MM 2 3/kg 16 11 1181918



    Questions & Answers