Com. valvole-puleggia dent.sup. 11_2101

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Catena distribuzione 1 0.45/kg 11 31 2248728
02 Pignone p catena di albero a camme 2 0.22/kg 11 31 2246812
03 Torx vite M12X1,5X45 2 0.04/kg 11 31 2248113
04 Pignone p catena di pompa d'iniezione 1 1523/kg 13 52 2247566
05 Dado esagonale M18X1,5 1 74.24/kg 13 52 2246819
06 Guida 1 0.08/kg 11 31 2246810
07 Perno d'articolazione 1 0.03/kg 11 11 2247197
08 Perno d'articolazione 2 0.05/kg 11 31 7806351
09 Tendicatena 1 127.2/kg 11 31 2246809
10 Guida 1 66.61/kg 11 31 2247280
11 Vite Esagonale con Rondella M6X60-Z1 2 0.01/kg 07 11 9902062
12 Tendicatena 1 393.91/kg 13 52 2246808
13 Vite Esagonale con Rondella M6X70 1 0.02/kg 07 11 9905395 senza chrom CR(VI)
14 Vite Esagonale con Rondella M6X30-Z1-PHR 2 0.01/kg 07 11 9902064



    Questions & Answers