ระบบกันสะเทือนเครื่องยนต์ 22_0071

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 แท่นเครื่องยนต์ ด้านซ้าย 1 767/kg 22 11 6765965
02 แท่นเครื่องยนต์ ด้านขวา 1 650/kg 22 11 6769142
03 แท่นเครื่องยนต์ด้านซ้าย 1 0.82/kg 22 11 6785583
-- น็อตหน้าแปลน M10 1 0.02/kg 22 11 6779973 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
04 แบริ่งเครื่องยนต์ 1 0.82/kg 22 11 6779972
-- น็อตหน้าแปลน M10 2 0.02/kg 22 11 6779973 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
05 แผงป้องกันความร้อน ด้านขวา 1 0.04/kg 22 11 1094624
07 โบลท์ ASA M10X35 ZNNIV SI 8 0.03/kg 07 12 9905738 01/03
07 โบลท์ ASA M10X35 8 0.03/kg 22 11 6769558 01/03 ไม่มี CrVI
08 น็อตหน้าแปลน M10 4 0.02/kg 22 11 6779973 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)



    Questions & Answers