Gevşek gövde parç./Taban sacı/Mot.bölm. 51_3943

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Sınır konum, Motor kaputu 2 0/kg 51 71 8209307
02 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M6 2 0/kg 64 50 9123157
02 Altı köşeli somun, Pullu M8 2 0.01/kg 51 11 7070183 Krom CR(VI), serbest
03 Destek, Direksiyon kolonu 1 L 8.75/kg 51 71 7025572
03 Destek, Direksiyon kolonu 1 R 8.37/kg 51 71 7025573
04 Altı köşeli cıvata, Pullu M8X16 6 0.01/kg 07 11 9905528 Krom CR(VI), serbest
05 Altı köşeli somun, Pullu M8-ZNS3 3 0.01/kg 07 12 9904862 ZNS3 Kromsuz CR(VI)
06 Agrega taşıyıcısı 1 R 0.64/kg 51 71 8250435 09/03
06 Agrega taşıyıcısı 1 1.16/kg 51 71 7114089 09/03
07 Altı köşeli cıvata M6X35MM 3 R 0.01/kg 51 71 8257502
08 Lastik tampon 1 R 0.03/kg 51 71 7044437
09 Bölme duvarı, Motor bölmesi-Üst Sol 1 1.26/kg 51 71 8408769
10 Bölme duvarı, Motor bölmesi-Üst Sağ 1 1.17/kg 51 71 8408770
11 Plastik somun 2 0/kg 51 71 1958025
12 Altı köşeli cıvata, Pullu M6X18-U1 6 0.01/kg 07 11 9905399 Krom CR(VI), serbest
13 Plastik somun, Kaba dişli saplama 1 0/kg 16 13 1183133
14 Kablo Muh. Boyl. şasi destek el. Ön Sol 1 0.16/kg 51 71 8402139
14 Kablo Muh. Boyl. şasi destek el. Ön Sağ 1 0.2/kg 51 71 8402140
15 Germe perçini L=14MM 4 1.45/kg 51 41 8238532
16 Başlıklı somun M5 4 0/kg 51 71 1934930
17 Kıskaç 2 0/kg 51 71 1955459
18 Altı köşeli cıvata M6X25 1 0.01/kg 07 11 9913589 Krom CR(VI), serbest



    Questions & Answers