เพลาข้อเหวี่ยงพร้อมประกับแบริ่ง 11_6182

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 เพลาข้อเหวี่ยงมีประกับแบริ่ง อลป. 1 22.9/kg 11 21 0007262 04/99 A E C
01 เพลาข้อเหวี่ยงแบบไม่มีประกับแบริ่ง 1 23/kg 11 21 1403867 C
02 ตัวนำร่องประกับแบริ่ง สี GELB 60,00MM(0) 1 0.05/kg 11 21 1706829 LAZ PI I
02 ประกับแบริ่งนำสีเขียว 60,00MM(0) 1 0.05/kg 11 21 1706830 LAZ PI I
02 ประกับแบริ่งตัวนำ WEISS 60,00MM(0) 1 0.05/kg 11 21 1706831 LAZ PI I
02 ตัวนำร่องประกับแบริ่ง สี GELB 59,75MM(+0,25) 1 0.05/kg 11 21 1706832
02 ประกับแบริ่งนำสีเขียว 59,75MM(+0,25) 1 0.06/kg 11 21 1706833
02 ประกับแบริ่งตัวนำ WEISS 59,75MM(+0,25) 1 0.05/kg 11 21 1706834
02 ตัวนำร่องประกับแบริ่ง สี GELB 59,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 1706855
02 ประกับแบริ่งนำสีเขียว 59,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 1706856 E
02 ประกับแบริ่งตัวนำ WEISS 59,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 1706857
03 ตัวนำร่องประกับแบริ่ง สี GELB 60,00MM(0) 1 0.05/kg 11 21 2241934
03 ประกับแบริ่งนำสีเขียว 60,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 2241935
03 ประกับแบริ่งตัวนำ WEISS 60,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 2241936
03 ตัวนำร่องประกับแบริ่ง สี GELB 59,75MM(+0,25) 1 0.06/kg 11 21 2241937
03 ประกับแบริ่งนำสีเขียว 59,75MM(+0,25) 1 0.06/kg 11 21 2241938 LAZ PI I
03 ประกับแบริ่งตัวนำ WEISS 59,75MM(+0,25) 1 0.06/kg 11 21 2241939
03 ตัวนำร่องประกับแบริ่ง สี GELB 59,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 2241940
03 ประกับแบริ่งนำสีเขียว 59,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 2241941
03 ประกับแบริ่งตัวนำ WEISS 59,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 2241942
04 ประกับแบริ่ง สี GELB 60,00MM(0) 6 0.03/kg 11 21 1706847 LAZ PI I
04 ประกับแบริ่งสีเขียว 60,00MM(0) 6 0.03/kg 11 21 1706848
04 ประกับแบริ่ง WEISS 60,00MM(0) 6 0.03/kg 11 21 1706849 LAZ PI I
04 ประกับแบริ่ง สี GELB 59,75MM(+0,25) 6 0.03/kg 11 21 1706850
04 ประกับแบริ่งสีเขียว 59,75MM(+0,25) 6 0.03/kg 11 21 1706851 LAZ PI I
04 ประกับแบริ่ง WEISS 59,75MM(+0,25) 6 0.03/kg 11 21 1706852
04 ประกับแบริ่ง สี GELB 59,50MM(+0,50) 6 0.04/kg 11 21 1706864 LAZ PI I
04 ประกับแบริ่งสีเขียว 59,50MM(+0,50) 6 0.04/kg 11 21 1706865 LAZ PI I
04 ประกับแบริ่ง WEISS 59,50MM(+0,50) 6 0.04/kg 11 21 1706866
05 ประกับแบริ่ง สี GELB 60,00MM(0) 6 0.04/kg 11 21 1717526 LAZ PI I
05 ประกับแบริ่งสีเขียว 60,00MM(0) 6 0.03/kg 11 21 1717527 LAZ PI I
05 ประกับแบริ่ง WEISS 60,00MM(0) 6 0.04/kg 11 21 1717528 LAZ PI I
05 ประกับแบริ่ง สี GELB 59,75MM(+0,25) 6 0.04/kg 11 21 1717779
05 ประกับแบริ่งสีเขียว 59,75MM(+0,25) 6 0.04/kg 11 21 1717780 LAZ PI I
05 ประกับแบริ่ง WEISS 59,75MM(+0,25) 6 0.04/kg 11 21 1717781 LAZ PI I
05 ประกับแบริ่ง สี GELB 59,50MM(+0,50) 6 0.04/kg 11 21 1717782
05 ประกับแบริ่งสีเขียว 59,50MM(+0,50) 6 0.04/kg 11 21 1717783
05 ประกับแบริ่ง WEISS 59,50MM(+0,50) 6 0.04/kg 11 21 1717784
06 ประกับแบริ่ง สี BLAU 45,00MM(0) 6 15.57/kg 11 24 1284850 LAZ PI I
06 ประกับแบริ่ง สี BLAU 44,75MM(+0,25) 6 15.57/kg 11 24 1284852 LAZ PI I
06 ประกับแบริ่ง สี BLAU 44,50MM(+0,50) 6 15.57/kg 11 24 1284854 LAZ PI I
07 ประกับแบริ่ง สี ROT 45,00MM(0) 6 15.63/kg 11 24 1284849 LAZ PI I
07 ประกับแบริ่ง สี ROT 44,75MM(+0,25) 6 15.57/kg 11 24 1284851 LAZ PI I
07 ประกับแบริ่ง สี ROT 44,50MM(+0,50) 6 15.57/kg 11 24 1284853 LAZ PI I
08 ล้อส่งสัญญาณ 1 0.32/kg 11 21 1427886
09 โบลท์ล็อค 3 0/kg 11 21 1739272



    Questions & Answers