Συγκρότ.στροφάλ.-στροφαλοφόρ. με τριβείς 11_3345

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Αντικατάστ. στροφαλοφ.άξονας με τριβείς 1 15/kg 11 21 0390914 MH 02/04 A E I C
01 Στροφαλοφόρος άξονας χωρίς τριβείς 1 0/kg 11 21 7516052 11/11 A E C
01 Στροφαλοφόρος άξονας χωρίς τριβείς 1 14.34/kg 11 21 8681623 11/11 C
02 Στροφαλοφόρος άξονας χωρίς τριβείς 1 0/kg 11 21 7516052 07/16 A E C
02 Στροφαλοφόρος άξονας χωρίς τριβείς 1 14.34/kg 11 21 8681623 C
03 Τριβέας κόκκινος 56,00MM(0) 3 0.03/kg 11 21 7627039 LAZ PI 08/11 I
03 Τριβέας κίτρινος 55,50MM(+0,50) 3 0.03/kg 11 21 7512509 LAZ PI I
03 Τριβέας πράσινος 55,50MM(+0,50) 3 0.03/kg 11 21 7512508 LAZ PI I
03 Τριβέας κόκκινος 55,50MM(+0,50) 3 0.03/kg 11 21 7512507 LAZ PI I
03 Τριβέας κίτρινος 56,00MM(0) 3 0.03/kg 11 21 7627037 LAZ PI I
03 Τριβέας πράσινος 56,00MM(0) 3 0.03/kg 11 21 7627038 LAZ PI I
03 Τριβέας κίτρινος 55,75MM(+0,25) 3 0.03/kg 11 21 7637064 LAZ PI I
04 Τριβέας οδηγός κίτρινο 55,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 7515375
04 Τριβέας οδηγός πράσινο 55,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 7515374
04 Τριβέας οδηγός κόκκινο 55,50MM(+0,50) 1 0.06/kg 11 21 7515373
04 Τριβέας οδηγός κόκκινο 56,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8605856 LAZ PI I
04 Τριβέας οδηγός πράσινο 56,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8605857 LAZ PI I
04 Τριβέας οδηγός κίτρινο 56,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8605858 LAZ PI I
04 Τριβέας οδηγός πράσινο 55,75MM(+0,25) 1 0.06/kg 11 21 8605860 LAZ PI I
04 Τριβέας οδηγός κίτρινο 55,75MM(+0,25) 1 0.06/kg 11 21 8605861 LAZ PI I
04 Τριβέας οδηγός πράσινο 55,75MM(+0,25) 1 0.05/kg 11 21 7515371 09/01
04 Τριβέας οδηγός κόκκινο 55,75MM(+0,25) 1 0.06/kg 11 21 7515370 09/01 E
05 Τριβέας κίτρινος 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7515385 LAZ PI I
05 Τριβέας πράσινος 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7515384 LAZ PI I
05 Τριβέας κόκκινος 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7515383
05 Τριβέας κίτρινος 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 7627029 LAZ PI 09/01 I
05 Τριβέας κόκκινος 65,00MM(0) 1 0.03/kg 11 21 7627031 LAZ PI 09/01 I
05 Τριβέας κόκκινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7637068 LAZ PI 09/01 I
05 Τριβέας πράσινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7637069 LAZ PI 09/01 I
05 Τριβέας κίτρινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7637070 LAZ PI 09/01 I
05 Τριβέας πράσινος 65,00MM(0) 1 0.03/kg 11 21 7627030 LAZ PI 09/01 I
05 Τριβέας πράσινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7515381 12/10 E
06 Τριβέας κίτρινος 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 1439954 LAZ PI 12/10 I
06 Τριβέας κόκκινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7512501 LAZ PI 12/10 E I
06 Τριβέας πράσινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7512502 LAZ PI 12/10 I
06 Τριβέας κόκκινος 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 7627027 LAZ PI 08/11 I
06 Τριβέας κίτρινος 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7512515 LAZ PI I
06 Τριβέας πράσινος 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7512514 LAZ PI I
06 Τριβέας κόκκινος 64,50MM(+0,50) 1 0.04/kg 11 21 7512513 LAZ PI I
06 Τριβέας κίτρινος 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 7627025 LAZ PI I
06 Τριβέας πράσινος 65,00MM(0) 1 0.04/kg 11 21 7627026 LAZ PI I
06 Τριβέας πράσινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7637072 LAZ PI I
06 Τριβέας κόκκινος 64,75MM(+0,25) 1 0.04/kg 11 21 7637073 LAZ PI I
07 Τριβέας κόκκινος 55,75MM(+0,25) 4 0.03/kg 11 21 7512498 12/10 E
07 Τριβέας κόκκινος 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512510
07 Τριβέας πράσινος 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512511
07 Τριβέας κίτρινος 55,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 21 7512512 LAZ PI I
07 Τριβέας κίτρινος 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 7627033 LAZ PI I
07 Τριβέας πράσινος 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 7627034 LAZ PI I
07 Τριβέας κόκκινος 56,00MM(0) 4 0.03/kg 11 21 7627035 LAZ PI I
07 Τριβέας κόκκινος 55,75MM(+0,25) 4 0.03/kg 11 21 7637065 LAZ PI I
07 Τριβέας πράσινος 55,75MM(+0,25) 4 0.03/kg 11 21 7637066 LAZ PI I
07 Τριβέας κίτρινος 55,75MM(+0,25) 4 0.04/kg 11 21 7637067 LAZ PI I
08 Τριβέας 49,50MM(+0,50) 8 0.02/kg 11 24 7536779 E
08 Τριβέας κόκκινος 50,00MM(0) 8 20.63/kg 11 24 7536774 LAZ PI I
08 Τριβέας μπλε 50,00MM(0) 8 20.68/kg 11 24 7536777 LAZ PI I
08 Τριβέας 49,75MM(+0,25) 8 0.02/kg 11 24 7536778 E



    Questions & Answers