Service Bremsen 02_0040

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Bremsscheibe belüftet 300X22 2 6.61/kg 34 11 6864058 min.th. = 20,4 mm
02 Innensechskantschraube M8X14 4 0.01/kg 34 21 1161806
03 Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei 1 1.48/kg 34 11 6761244
04 Bremsbelagfühler 1 0.03/kg 34 35 1164371 #
05 Haltefeder 2 0.04/kg 34 11 1163801
06 Bundschraube M12X1,5X32 ZNS3 4 0.05/kg 34 11 6772428
07 Bremsscheibe belüftet 294X19 2 6.39/kg 34 21 6794303 min.th. = 17,4 mm
08 Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei 1 0.93/kg 34 21 6778168
09 Bremsbelagfühler 1 0.04/kg 34 35 6757896
10 Haltefeder 2 0.02/kg 34 21 1157046
11 Bundschraube mikroverkapselt M10X26,5 4 0.03/kg 34 20 3414763
12 Reparatursatz Bremsbacken asbestfrei 1 0.85/kg 34 41 6761291 MH I
13 Reparatursatz Federn 1 0.08/kg 34 41 0410823 S
14 Spreizschloss 2 0.09/kg 34 41 6851439
15 Einstellschraube 2 0.03/kg 34 41 6851438
16 Bremsklotzpaste 3G 4 0/kg 83 19 2158851 SDB LAZ PI PI I BMW Group, EU
17 Sicherheitsreiniger 2.0 500ML 1 0.46/kg 83 19 2362037 SDB LAZ PI PI I BMW Group, EU



    Questions & Answers