หล็กกันโคลง/ท่อเหล็กกันฯที่ครร.เดินเบา 13_1241

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 อุปกรณ์ชุดควบคุมรอบเดินเบา 1 726.75/kg 13 41 7838024
02 ตัวยึดตัวปรับรอบเดินเบา 1 0.09/kg 13 41 7838256
03 ูบูชยาง 2 0/kg 35 41 1160590
04 ยางกันกระแทก 1 0.01/kg 32 41 6769637
05 โบลท์หัวทอร์กพร้อมแหวนรอง M6X16-8.8-ZNNIV 2 0.01/kg 07 12 9904819
06 ท่อ 1 0.2/kg 13 41 7839097
07 ท่ออ่อน 1 0.21/kg 13 41 7838259
08 แคลมป์ 1 0.01/kg 32 11 1135522
09 แคลมป์ 2 0.01/kg 13 41 7838511
10 ท่อหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงขณะเดินเบา ZYL 1-4 1 0.16/kg 13 41 7838260
11 ท่อหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงขณะเดินเบา ZYL 5-8 1 0.2/kg 13 41 7838261
12 ปะเก็น 8 0/kg 13 41 7838262
13 เซ็นเซอร์ T-Map 1 0.02/kg 13 62 7838385
14 สกรู D5X12 2 0/kg 13 41 7838438
15 คลิปยึด 3 0/kg 61 13 8368029
16 โบลท์หัวทอร์กพร้อมแหวนรอง M6X20-U1-8.8 8 0.01/kg 07 12 9905516 ไม่มี CrVI
17 กล่องซอคเก็ต 1 0/kg 12 52 7516864
-- การซีลนำแบบเดี่ยว 0.5-1.0MM² GN 5 0/kg 61 13 8366245 ELA3.6
-- หน้าสัมผัสเต้ารับ MCON 1,2 ELA 0,5-0,75MM² AG 5 0/kg 12 52 7545858



    Questions & Answers