ส่วนรองรับช่วงล่างหลัง/ระบบกันสะเทือนล้อ 33_1416

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ส่วนรองรับล้อ ด้านหลังซ้าย 1 5.51/kg 33 30 2283541
01 ส่วนรองรับล้อ ด้านหลังขวา 1 5.51/kg 33 30 2283542
02 ยางกันกระแทก 2 0.11/kg 33 32 6763092
-- ชุดเครื่องมือประกอบ 250ML 2 0.21/kg 83 19 2405829 SDB LAZ PI I BMW Group, EU
03 ข้อต่อลูกหมาก 2 0.34/kg 33 32 6792553
-- น็อตแบบปลอกที่ล็อคตัวเองได้ M14X1,5-10 ZNS3 2 36.62/kg 33 30 6760349
-- สกรูหกเหลี่ยมพร้อมปลอก M14X1,5X82-10.9 2 0.13/kg 33 32 6762875
04 พวงมาลัย ด้านซ้าย 1 1.86/kg 33 32 2283885
04 พวงมาลัย ด้านขวา 1 1.87/kg 33 32 2283886
05 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง M12X1,5-10.9 2 0.11/kg 33 52 2283638
06 น็อต M14X1,5X110 2 0.15/kg 33 17 6760342 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
07 น็อตแบบปลอกที่ล็อคตัวเองได้ M14X1,5-10 ZNS3 4 36.62/kg 33 30 6760349
08 โบลท์แบบเยื้อง M14X1,5X120 2 0.17/kg 33 30 2283616
09 แหวนรองแบบพับเยื้องศูนย์ 2 0.02/kg 33 30 6786187 ไม่มี CrVI
10 ชุดอุปกรณ์ซ่อม, ปีกนก VALUE LINE 2 0.72/kg 33 32 2406291 S ชิ้นส่วนจับยึดที่ให้มาพร้อม
11 สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน M12X1,5X67-10.9 8 0.08/kg 07 11 9906489 ไม่มี CrVI
12 น็อตแบบปลอกที่ล็อคตัวเองได้ M12X1,5-10 ZNS3 10 0.02/kg 33 32 6760668 ไม่มี CrVI
13 ก้านตัวนำที่มีข้อต่อลูกหมาก 2 0.87/kg 33 32 2283549
14 โบลท์ล็อคกันขโมย M12X1,5X74-10.9 6 0.09/kg 33 30 6793891
15 โบลท์แบบเยื้อง M12X1,5X125 2 0.13/kg 33 32 6764292
16 แหวนรองแบบพับเยื้องศูนย์ 2 0.03/kg 33 30 6786186 โครเมี่ยม ZNS3 ที่ปลอดอนุมูลCR(VI)
17 ปีกนก ด้านซ้าย 1 0.83/kg 33 32 2283545
17 ปีกนก ด้านขวา 1 0.84/kg 33 32 2283546
-- น็อตแบบปลอกที่ล็อคตัวเองได้ M12X1,5-10 ZNS3 1 0.02/kg 33 32 6760668 ไม่มี CrVI
-- โบลท์ล็อคกันขโมย M12X1,5X74-10.9 1 0.09/kg 33 30 6793891
-- สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน M12X1,5X67-10.9 1 0.08/kg 07 11 9906489 ไม่มี CrVI
18 ก้านตัวนำ ด้านซ้าย 1 0.78/kg 33 32 2283547
18 ก้านตัวนำ ด้านขวา 1 0.78/kg 33 32 2283548
19 ตัวสร้างสัญญาณพัลส์, DSC ด้านหลัง 2 0.07/kg 34 52 6870077 LAZ PI I
20 สกรู Isa M6X16-8.8-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904588
21 คลิปรัดสาย 4 0/kg 34 35 6767984
22 ตัวยึด ABS/ท่อ BVA ด้านหลัง 2 0.01/kg 34 52 2283017



    Questions & Answers