Capt. filtre particules/pièc.rapportées 18_0672

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Sonde lambda 1 0.11/kg 13 62 7791600
03 Capteur de température L=240 1 L 0.03/kg 13 62 7809153 #
03 Capteur de température 1 R 0.04/kg 13 62 7809159
04 Boîtier de cheville univers.non codé 2 POL. 1 0/kg 61 13 8366275
-- Contact mâle MQS ELA avec câble 0,2- 0,5MM² 2 0/kg 61 13 0005200
-- Contact mâle MQS ELA avec câble 0,75 QMM 2 0.01/kg 61 13 0006666
05 Capteur de température L=110 1 0.03/kg 13 62 7809157
06 Capteur de pression gaz d'échappement 1 93.25/kg 13 62 7804862 04/09
06 Capteur de pression gaz d'échappement 1 0.03/kg 13 62 7805152 04/09 #
07 Boîtier de connecteur 3 POL. 1 0.01/kg 12 52 7508154
-- Contact femelle SLK 2,8 ELA 0,22-0,35MM² AG 1 0/kg 12 52 1427612 SI I
08 Tuyau 1 0.03/kg 13 62 7801744 04/09
08 Tuyau 1 0.03/kg 13 62 8508645 04/09
13 Attache-câble 1 0/kg 12 51 1742867



    Questions & Answers