Grippe-genoux 16_0258

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
-- Part.laterale muni d.couche d.fond gau. X 0.83/kg 46 63 2313005 A E ne convenant qu'avec
-- Part.laterale muni d.couche d.fond droi. X 0.77/kg 46 63 2313006 A E ne convenant qu'avec
01 Jeu de grippe-genoux ANTHRAZIT 1 0.21/kg 16 11 2316374 E
01 Jeu de grippe-genoux HELLGRAU 1 0.23/kg 16 11 2316375 E
01 Jeu de grippe-genoux FLASHGRUEN 1 0.23/kg 16 11 2316376 E
02 Grippe-genoux gauche ANTHRAZIT 1 0.1/kg 16 11 2316365 E
02 Grippe-genoux droit ANTHRAZIT 1 0.1/kg 16 11 2316366 E
02 Grippe-genoux gauche HELLGRAU 1 0.11/kg 16 11 2316367 E
02 Grippe-genoux droit HELLGRAU 1 0.11/kg 16 11 2316368 E
02 Grippe-genoux gauche FLASHGRUEN 1 0.1/kg 16 11 2316369 E
02 Grippe-genoux droit FLASHGRUEN 1 0.1/kg 16 11 2316370 E



    Questions & Answers