Κιβώτιο 5 ταχυτ.-δευτερεύων άξονας M 97 23_0759

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Ημιαξόνιο M97 1 0.85/kg 23 21 1340349
02 Λαμαρίνα συλλογής λαδιού 1 0.01/kg 23 11 1340426
03 Ροδέλα αποστάτης 37X47X0,30 1 0/kg 23 11 1451138
03 Ροδέλα αποστάτης 37X47X0,35 1 0/kg 23 11 1341431
03 Ροδέλα αποστάτης 37X47X0,40 1 0/kg 23 11 1451139
03 Ροδέλα αποστάτης 37X47X0,45 1 0/kg 23 11 1341432
03 Ροδέλα αποστάτης 37X47X0,50 1 0/kg 23 11 1451140
03 Ροδέλα αποστάτης 37X47X0,55 1 0/kg 23 11 1341433
04 Αυλακωτό ρουλεμάν 20X47X14 1 0.1/kg 23 12 2330176
05 Δίσκος στήριξης 20X35X1,6 1 0.01/kg 23 21 2330083
06 Υποδοχή 1 23.93/kg 23 21 1451078
07 Gear wheel 1st gear 1 0.45/kg 23 21 1451079
08 Ροδέλα αποστάτης 25X35X2,0 1 0.01/kg 23 21 1451144
08 Ροδέλα αποστάτης 25X35X1,9 1 0.01/kg 23 21 1451902
08 Ροδέλα αποστάτης 25X35X1,8 1 0.01/kg 23 21 1451903
08 Ροδέλα αποστάτης 25X35X1,7 1 0.01/kg 23 21 1451904
08 Ροδέλα αποστάτης 25X35X1,6 1 0.01/kg 23 21 1451905
09 Γρανάζι 4η ταχύτητα 1 0.48/kg 23 21 1451077 E
10 Δακτύλιος ασφαλείας 31X1,5 2 0/kg 23 21 1451154
11 Ροδέλα 2 0/kg 23 21 1451072
12 Κέλυφος βελονωτών κυλίνδρων 27X33X17 1 0.02/kg 23 31 1451898
13 Shift gear for 2nd. gear 1 0.4/kg 23 22 2325523
14 Γρανάζι 3η ταχύτητα 1 0.46/kg 23 21 1451073 E
15 Υποδοχή 1 29/kg 23 21 1451074
16 Shift gear for 5th. gear 1 0.26/kg 23 22 2325524
17 Αυλακωτό ρουλεμάν Clean Bearing 25X52X15 1 0.12/kg 23 12 2325518



    Questions & Answers