Freno ruota anter. Integral ABS 34_2019

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Disco freno anteriore D=320/5MM 2 1.33/kg 34 11 2338228 12/00 05/03
02 Rosetta di arresto 5 0/kg 34 11 7670217 12/00 05/03
03 Rosetta elastica 14,2 / 21,6 10 0/kg 34 11 2314888 12/00 05/03
04 Rullino 10 0.01/kg 34 11 2314887 12/00 05/03
05 Vite a goccia di sego M8X25-10.9 ZNS3 10 0.01/kg 36 31 7709543 12/00 05/03 senza chrom CR(VI)
06 Anello sensore anter. integral ABS 1 0.13/kg 34 52 7667325 12/00 05/03
07 Pinza freno senza pastiglia, sx 1 0.83/kg 34 11 7722525 LAZ PI 12/00 05/03 I
07 Pinza freno senza pastiglia, dx 1 0.83/kg 34 11 7722526 LAZ PI 12/00 05/03 I
08 Vite disaerazione 2 6/kg 34 11 7658388 12/00 05/03
09 Cappuccio 2 0/kg 34 11 7658389 12/00 05/03
10 Vite Isa M8X32-10.9 ZNS3 4 0.02/kg 34 11 7713338 12/00 05/03 senza chrom CR(VI)
11 Corred.di riparaz.pinza del freno disco D=32/36MM 2 0.12/kg 34 11 7721664 LAZ PI 12/00 05/03 I
12 Corredo guarnizioni freno verde TOKICO 2 0.25/kg 34 11 7690170 12/00 05/03 A E
12 Corredo guarnizioni freno verde TOKICO 2 0/kg 34 11 8395858 12/00 05/03
13 Bullone 2 0.01/kg 34 11 2338251 12/00 05/03
14 Clip 2 0/kg 34 11 2338250 12/00 05/03
15 Molla pinza freno sinistra 1 0.01/kg 34 11 2338247 12/00 05/03
15 Molla pinza freno destra 1 0.01/kg 34 11 2338248 12/00 05/03
16 Vite a testa cilindrica M4 4 0/kg 34 11 2338249 12/00 05/03
17 Pasta per ceppi freno 100G X 0.1/kg 83 19 2158852 SDB LAZ PI 12/00 05/03 I BMW Group, EU



    Questions & Answers