Piezas tren engranaj./cambio de 5 march. 23_0287

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Juego de reparacion p 5a cambio d.marcha 1 3.52/kg 23 00 2343505 E
02 Arbol intermedio 12 Z 1 0.6/kg 23 00 2343180 07/00
02 Arbol intermedio 12 Z 1 0.6/kg 23 00 7699857
03 Rueda dentada 4a marcha 22 Z 1 0.22/kg 23 00 2343184
04 Arandela de tope 25,6X28,5X1,5 1 0/kg 23 00 2343193
05 Anillo de muelle 25 4 0/kg 23 00 2343194
06 Piñon de cambio 3a. marcha 16 Z 1 0.23/kg 23 00 2343188
07 Arandela de tope 21,2X27,5X1 1 0/kg 23 00 2343195
08 Jaula d.agujas 21X25X13 1 0.01/kg 23 00 2343196
09 Rueda dentada 5a marcha 24 Z 1 0.32/kg 23 00 2343185 A E
09 Rueda dentada 5a marcha 24 Z 1 0.28/kg 23 00 7699383
10 rueda dentada de segunda marcha 16 Z 1 0.12/kg 23 00 2343182
11 Arbol principal 1 0.54/kg 23 00 2343450
12 Jaula d.agujas 22X26X10 2 0.01/kg 23 00 2343203
13 Jaula d.agujas 22X26X13 1 0.01/kg 23 00 2343202
14 rueda dentada de segunda marcha 28 Z 1 0.21/kg 23 00 2343187
15 Anillo 22,4X31,4X2,9 2 0.01/kg 23 00 2343333
16 Piñon de cambio 5a. marcha 21 Z 1 0.28/kg 23 00 2343189
17 Anillo de ataque 22,4X31,4X2 2 0.01/kg 23 00 2343334
18 Rueda dentada 3a marcha 21 Z 1 0.29/kg 23 00 2343183
19 Piñon de cambio 4a. marcha 23 Z 1 0.31/kg 23 00 2343190
20 Arandela de tope 21,2X30X1 1 0/kg 23 00 2343199
21 Jaula d.agujas 21X25X10 1 0/kg 23 00 2343198
22 Rueda dentada 1a marcha 33 Z 1 0.26/kg 23 00 2343186
23 Arandela de tope 17,2X30X1 1 0/kg 23 00 2343197
24 Anillo obturador toroidal 18X3,5 1 0/kg 23 00 2343260 E
25 Piñón de la cadena 16 Z 1 0.21/kg 23 00 2343191
26 Chapa de seguridad 1 0.01/kg 23 00 2343472
27 tuerca hexagonal M20X1,5 1 0.04/kg 23 00 7694503



    Questions & Answers