Yttre paneler/Prydnadsgaller/Tätningar 51_6191

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Schaktlock utvändigt vänster ALU MATT 1 0.03/kg 51 33 7173549
01 Schaktlock utvändigt höger ALU MATT 1 0.04/kg 51 33 7173550
02 Schaktavtäckning yttre dörr fram vänster ALU MATT 1 0.19/kg 51 33 7173551
02 Schaktavtäckning yttre dörr fram höger ALU MATT 1 0.19/kg 51 33 7173552
03 List sidoruta bak vänster ALU MATT 1 0.25/kg 51 37 7119097
03 List sidoruta bak höger ALU MATT 1 0.25/kg 51 37 7119098
04 Kromlist, lock f sufflett ALU MATT 1 0.21/kg 54 37 7293470
-- Butensnoere D=4MM, L=10M 1 0.18/kg 83 22 2159535 SDB LAZ PI I Herstellerlabel, EU
05 List A-dörrstolpe vänster ALU MATT 1 0.2/kg 51 37 7119099
05 List A-dörrstolpe höger ALU MATT 1 0.2/kg 51 76 7119100
06 Clip 2 0/kg 51 76 7138505
07 Schakttätning inne dörr fram vänster 1 0.38/kg 51 33 7187083
07 Schakttätning inne dörr fram höger 1 0.38/kg 51 33 7187084
08 Schakttätning inne bak vänster 1 0.25/kg 51 37 7119095 03/07 Med 2 klamrar
08 Schakttätning inne bak höger 1 0.25/kg 51 37 7119096 03/07 Med 2 klamrar
08 Tätning sidovägg vänster bak 1 0.25/kg 51 37 7205931 03/07 Med 1 klammer
08 Tätning sidovägg höger bak 1 0.25/kg 51 37 7205932 03/07 Med 1 klammer
09 List torped upptil 1 0.07/kg 51 71 7119069
10 Skydd vindruta 1 0.2/kg 51 31 7150646
11 Fästlist 1 0.1/kg 51 13 7133292
12 Tätning A-stolpe 1 0.38/kg 51 76 7119111
13 Packning, lock f sufflett 1 1.51/kg 51 76 7155749
-- Tätningsband, besprutningsbart 310ML 1 0.47/kg 81 22 9407553 SDB LAZ PI I Herstellerlabel, EU
14 Vogtätning vänster 1 247.2/kg 51 33 7119093
14 Vogtätning höger 1 247.2/kg 51 33 7119094
15 Tätning spegel-trekant utv. vänster 1 6.6/kg 51 33 7153795
15 Tätning spegel-trekant utv. höger 1 6.6/kg 51 33 7153796
16 Kylargaller med kromram vänster 1 0.28/kg 51 13 7157275
16 Kylargaller med kromram höger 1 0.28/kg 51 13 7157276
17 Clip 2 0/kg 51 33 7025635
18 Skruv KFH L=13 MM X 0/kg 41 00 9175577
19 Prestol-bur ST3,9-ZNS3 X 0/kg 07 12 9904213
20 Bussning 21 0/kg 51 31 8150943
21 Clip L=2,5MM 18 0.17/kg 51 21 8202678
22 Clip L=3,5MM 18 0/kg 51 21 8202677
23 Linsskruv M5X16 2 0.01/kg 07 14 7132784
24 Plaatskruv ISA M5X12 2 0/kg 07 14 9158177 06/07
25 Clip X 0/kg 51 37 7201526
26 Dekorgaller sidovägg med emblem vänster 1 0.1/kg 51 13 8046501
26 Dekorgaller sidovägg med emblem höger 1 0.1/kg 51 13 8046502
27 Ram för dekorgaller grundmålad vänster 1 0.02/kg 41 00 7891291 PI I
27 Ram för dekorgaller grundmålad höger 1 0.02/kg 41 00 7891292 PI I
28 Dekorgaller motorhuv vänster 1 0.03/kg 51 76 8041985
28 Dekorgaller motorhuv höger 1 0.03/kg 51 76 8041986
29 Emblem klistrad vänster -M3- 1 0/kg 51 13 8042227
29 Emblem klistrad höger -M3- 1 0/kg 51 13 8042228
30 Hylskontakt MLK 1,2 0,25-0,5MM²/SN 4 0/kg 12 52 7510668 09/13 A E
30 Honkontakt MLK 1,2 ELA 0,35-0,5MM² AG 4 0/kg 61 13 8722290
30 Enkelledartätning 4 0/kg 12 52 7503411 ELA3,6
30 Stickkontaktkaapa 2 0/kg 12 52 7507529
31 Fyllnadsstycke skumgummi D=12MM 1 0.01/kg 51 76 4868868



    Questions & Answers