Torpido gözü 51_6714

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Torpido gözü SCHWARZ 1 L 2.24/kg 51 16 6982681
02 Kapak, Torpido gözü SCHWARZ 1 L 1.03/kg 51 16 6982567
02 Kapak, Torpido gözü SCHWARZ 1 R 1.03/kg 51 16 6982808
02 Kapak, Torpido gözü SCHWARZ 1 R 1.09/kg 51 16 9121801
03 Kaplama, torpido gözü SCHWARZ 1 L 0.24/kg 51 16 6982565
03 Kaplama, torpido gözü SCHWARZ 1 R 0.24/kg 51 16 6982810
04 Kilitleme seti, sol 1 0/kg 51 16 6971271
04 Kilitleme seti, sağ 1 0/kg 51 16 6971272
05 Lastik tampon 2 0/kg 51 16 9150875
06 Lastik tampon 2 0/kg 51 16 9150876
07 Menteşe pimi 1 0.07/kg 51 16 9150873
08 Kovan 3 0/kg 51 16 8214378
09 Emniyet pulu 2 0/kg 63 12 9904300
10 Karşı destek, Torpido gözü 2 0.01/kg 51 16 7009469
11 Cıvata 4X14 10 0/kg 07 14 9115641
12 Kıskaç 5 0/kg 07 14 6962323
13 Sac somun, Kendinden emniyetli 7 0/kg 07 14 6960289
14 Kör kap.bag.kap.dış.aç.engel.şalter 1 0/kg 51 16 7143413
15 Amortisör, Torpido gözü 1 0.02/kg 51 16 9136580
16 Kaplama, torpido gözü-dış SCHWARZ 1 R 0.16/kg 51 16 6982812 Sağdan direksiyonlu araç
16 Kaplama, torpido gözü-dış SCHWARZ 1 L 0.16/kg 51 45 6982541 Soldan direksiyonlu araç
17 Mercimek başlı sac vida, Birleşik ISA ST4,2X19 9 0/kg 07 14 7136007
18 Kıskaç 1 0/kg 07 14 6962323



    Questions & Answers