บานพับประตู ด้านหน้า/ตัวกันกระแทกประตู 41_2126

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ประตู ด้านซ้าย 1 12/kg 41 51 7228569
01 ประตู ด้านขวา 1 12/kg 41 51 7228570
02 บานพับประตูหน้า ส่วนบนซ้าย 1 0.46/kg 41 00 7228155
02 บานพับประตูหน้า ส่วนบนขวา 1 0.47/kg 41 00 7228156
03 บานพับประตูหน้า ส่วนล่างซ้าย 1 0.49/kg 41 51 7263539
03 บานพับประตูหน้า ส่วนล่างขวา 1 0.49/kg 41 51 7263540
04 สกรูทอร์กหัวฝัง ISA M8X28 8 0.01/kg 07 14 7184164 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
05 สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมหน้าแปลน M8X20 4 0.02/kg 51 21 7223086
06 สกรูหกเหลี่ยมที่มีเทเปอร์ M12X39 4 0.05/kg 07 14 7184165 12/17
06 สกรูหกเหลี่ยมที่มีเทเปอร์ M12X35 4 0/kg 07 14 8499258
07 ตัวกันกระแทกประตู 2 0.23/kg 51 21 7198947
08 ซีล, ตัวผ่อนแรงปิดประตู, ด้านซ้าย 1 0.02/kg 51 21 7258539
08 ซีล, ตัวผ่อนแรงปิดประตู, ด้านขวา 1 0.02/kg 51 21 7258540
09 โบลท์หัวทอร์กพร้อมแหวนรอง ASA M8X22 2 0.02/kg 07 14 7248303
10 สกรูหัวฟิลลิสเตอร์พร้อมกลไกยึด ISA M6X12 4 0/kg 51 21 7061955
11 แผงบุ, ประตู, ด้านหน้าซ้าย 1 0.12/kg 51 71 7224599
11 แผงบุ, ประตู, ด้านหน้าขวา 1 0.12/kg 51 71 7224600
12 แผงบุ, ประตู, ด้านหน้าซ้าย 1 0.01/kg 51 71 7300983
12 แผงบุ, ประตู, ด้านหน้าขวา 1 0.01/kg 51 71 7300984



    Questions & Answers