Pata telescóp. tras. / VDC / U. mando 33_1619

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Amortiguador trasero 2 3/kg 37 12 6865569 SDB I
-- Tuerca con collar autofrenable M12X1,5-10 ZNS3 2 0.02/kg 33 32 6760668 sin cromo CR(VI)
-- Tuerca hexagonal con brida M10X1-8-ZNS3 2 0.02/kg 07 11 9907135
-- Tornillo torx con collarín M12X1,5X90-10.9 2 0.1/kg 07 11 9907372
02 Tornillo torx con collarín M12X1,5X90-10.9 2 0.1/kg 07 11 9907372
03 Tuerca con collar autofrenable M12X1,5-10 ZNS3 2 0.02/kg 33 32 6760668 sin cromo CR(VI)
04 Tubería de adaptador EDC 2 0.02/kg 37 14 6852924
05 Amortiguador adicional trasero 2 0.1/kg 33 53 6855439 02/17
06 Soporte de empuje 2 0.47/kg 33 50 6862725 01/14
07 Tornillo hexagonal redondo M8X25-PC-10.9 6 0.02/kg 07 11 9907137
08 Tuerca hexagonal con brida M10X1-8-ZNS3 2 0.02/kg 07 11 9907135
09 Junta 2 0.01/kg 33 50 6866038
10 Caperuza 2 0.01/kg 33 50 6791708
11 Placa elastica inf. 2 0.04/kg 33 53 6791709
12 Placa elastica superior 2 0.11/kg 33 53 6764419
13 Unidad de mando VDC 1 0/kg 37 14 6888037 11/18 A
13 Unidad de mando VDC 1 0/kg 37 14 6895714
14 Tuerca de plástico M6 2 0/kg 16 13 1176747
15 Platillo 2 0.28/kg 41 14 7057297



    Questions & Answers