Kurbeltrieb-Kurbelwelle mit Lagerschalen 11_5986

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kurbelwelle 1 13.1/kg 11 21 7642032 06/19 C
01 Kurbelwelle 1 0/kg 11 21 9797565
02 Lagerschale blau (0) 3 0.03/kg 11 21 7635685 LAZ PI 04/19 I
02 Lagerschale grün (0) 3 0.03/kg 11 21 7635686 LAZ PI 04/19 I
02 Lagerschale braun (0) 3 0.03/kg 11 21 7635687 LAZ PI 04/19 A I
02 Lagerschale 1 50,00MM 3 0/kg 11 21 9469425
02 Lagerschale 2 50,00MM 3 0/kg 11 21 9469426
02 Lagerschale 3 50,00MM 3 0/kg 11 21 9469427
03 Führungslagerschale blau (0) 1 0.06/kg 11 21 7635693 LAZ PI 04/19 A I
03 Führungslagerschale Grün (0) 1 0.06/kg 11 21 7635694 LAZ PI 04/19 I
03 Führungslagerschale braun (0) 1 0.06/kg 11 21 7635695 LAZ PI 04/19 A I
03 Bundlagerschale oben 1 50,00MM 1 0/kg 11 21 9469433
03 Bundlagerschale oben 2 50,00MM 1 0/kg 11 21 9469434
03 Bundlagerschale oben 3 50,00MM 1 0/kg 11 21 9469435
04 Lagerschale blau (0) 4 0.03/kg 11 21 7635689 LAZ PI 04/19 I
04 Lagerschale grün (0) 4 0.03/kg 11 21 7635690 LAZ PI 04/19 I
04 Lagerschale braun (0) 4 0.03/kg 11 21 7635691 LAZ PI 04/19 I
04 Lagerschale 1 50,00MM 3 0/kg 11 21 9469681
04 Lagerschale 2 50,00MM 3 0/kg 11 21 9469682
04 Lagerschale 3 50,00MM 3 0/kg 11 21 9469683
05 Führungslagerschale blau 50,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8643417 LAZ PI 04/19 I
05 Führungslagerschale Grün 50,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8643418 LAZ PI 04/19 I
05 Führungslagerschale braun 50,00MM(0) 1 0.06/kg 11 21 8643419 LAZ PI 04/19 I
05 Bundlagerschale unten 1 50,00MM 1 0/kg 11 21 9470156
05 Bundlagerschale unten 2 50,00MM 1 0/kg 11 21 9470157
05 Bundlagerschale unten 3 50,00MM 1 0/kg 11 21 9470158
06 Lagerschale 50,00MM(0) 3 0.02/kg 11 24 7620969
07 Lagerschale 50,00MM(0) 3 0.02/kg 11 24 7620970 LAZ PI I
08 Passstift 1 0.01/kg 11 21 7797978



    Questions & Answers