Klepbediening 11_5938

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Nokkenas inlaat ZYL. 5-8 1 1.69/kg 11 31 7604870
01 Nokkenas inlaat ZYL. 1-4 1 1.54/kg 11 31 7604875
02 Nokkenas uitlaat ZYL. 1-4 1 1.54/kg 11 31 7613931
02 Nokkenas uitlaat ZYL. 5-8 1 1.54/kg 11 31 7613932
03 Vijzel 1 0.05/kg 11 32 7601233
-- Hogedrukleiding 2 0.12/kg 13 53 7585426
-- Isa-schroef met schijf M6X25-U1 4 0.01/kg 13 51 7632572
-- Profiel-pakking 2 0.01/kg 11 12 7588416
04 Inlaatklepp 16 0.04/kg 11 34 8605662
05 Uitlaatklep 16 0.04/kg 11 34 8605663
06 Reparatie set kleppakkingring 2 0.12/kg 11 34 0039494 08/17 A E S
06 Reparatie set kleppakkingring 2 0/kg 11 34 0054492 S
07 Klepveer 32 0.04/kg 11 34 7572451
08 Veerschotel boven 32 0.01/kg 11 34 7614134
09 Klepspie D=6 64 0/kg 11 34 1461405
10 Compensatie-element 32 0.02/kg 11 33 8614951 05/16 A E
10 Compensatie-element 32 0.02/kg 11 33 8679835
11 Rollentuimelaar "1" 16 0.04/kg 11 33 7559792
11 Rollentuimelaar "2" 16 0.04/kg 11 33 7559793
11 Rollentuimelaar "3" 16 0.04/kg 11 33 7559794
11 Rollentuimelaar "4" 16 0.04/kg 11 33 7559795
11 Rollentuimelaar "5" 16 0.04/kg 11 33 7559796
12 Rollentuimelaar 16 0.04/kg 11 33 7557284
13 Excentriek as ZYL. 1-4 1 1.27/kg 11 37 8600433
13 Excentriek as ZYL. 5-8 1 1.27/kg 11 37 8600435
14 Tussenarm "0" 16 0.09/kg 11 37 7539966
14 Tussenarm "1" 16 0.09/kg 11 37 7539967
14 Tussenarm "2" 16 0.09/kg 11 37 7539968
14 Tussenarm "3" 16 0.09/kg 11 37 7539969
14 Tussenarm "4" 16 0.08/kg 11 37 7539970
15 Steun 8 0.1/kg 11 37 7614723 10/17
15 Steun 8 0/kg 11 37 8040267
16 Borstobut M6X25 8 0.01/kg 11 42 7527412
17 Torsieveer 8 0.06/kg 11 37 7605019
18 Isa-schroef M6X20-8.8-ZNNIV 8 0.01/kg 07 12 9901130 zonder chrom CR(VI)



    Questions & Answers