F ピボット B/G/ホィール B/G 31_1174

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 スウィング B/G LH 1 6/kg 31 21 6869869
01 スウィング B/G RH 1 6/kg 31 21 6869870
02 六角ボルト M10X60-10.9 2 0.05/kg 07 11 9905862 六価クロム(CrVI)フリー
03 セルフ ロック カラー ナット M10-10 ZNS3 2 0.02/kg 33 32 6760376 六価クロム(CrVI)フリー
04 コンビネーション ナット M14X1,5-05 ZNS3 4 0.08/kg 31 12 6780480
05 F ホイール ハブ ベアリング付 2 4.36/kg 31 22 7850161 11/16 リペア マニュアルを順守すること
-- カラー スクリュー M12X1,5X45-10.9 8 0.05/kg 31 20 6783065 11/16 リペア マニュアルを順守すること
-- カラー ナット M27X1,5 2 0.06/kg 33 41 1133785 11/16 リペア マニュアルを順守すること
-- カラー スクリュー M12X1,5X45-10.9 8 0.05/kg 31 20 6783065 11/16 リペア マニュアルを順守すること
05 F ホイール ハブ ベアリング付 2 0/kg 31 22 8053432 リペア マニュアルを順守すること
-- ボール カラー ボルト M12X1.25X45 8 0.05/kg 31 20 6872920 リペア マニュアルを順守すること
六価クロム(CrVI)フリー
06 カラー スクリュー M12X1,5X45-10.9 8 0.05/kg 31 20 6783065 11/16
06 ボール カラー ボルト M12X1.25X45 8 0.05/kg 31 20 6872920 リペア マニュアルを順守すること
六価クロム(CrVI)フリー
07 カラー ナット M27X1,5 2 0.06/kg 33 41 1133785
08 F DXC パルス センサー 2 0.04/kg 34 52 6771776 #
09 ISAボルト M6X16-8.8-ZNNIV 2 0.01/kg 07 12 9905536 クロム CR(VI) 未使用
10 ISAボルト M6X12-8.8-ZNNIV 4 0.01/kg 07 12 9905867
11 パルス センサー ホルダー LH 1 0.05/kg 34 52 6859533
11 パルス センサー ホルダー RH 1 0.05/kg 34 52 6859534
12 パルス センサー ホルダー LH 1 0.03/kg 34 52 6859535
12 パルス センサー ホルダー RH 1 0.03/kg 34 52 6859536
13 ユニバーサル ハウジング、未コーディング 2 POL. 1 0/kg 61 13 8365340 08/14
-- メス側コンタクト MQS ELA ケーブル付き 0,5-0,75 MM² AG X 0/kg 61 13 0056384 08/14 S L=600mm
-- メス側コンタクト MQS ELA ケーブル付き 0,35-0,5 MM² AG X 0/kg 61 13 0056961 08/14 S L=600mm
13 リペア キット ソケット ハウジング 2 POL. 1 0.01/kg 61 13 2359999 PI I S
-- メス側コンタクト MQS ELA ケーブル付き 0,5-0,75 MM² AG X 0/kg 61 13 0056384 S L=600mm
-- メス側コンタクト MQS ELA ケーブル付き 0,35-0,5 MM² AG X 0/kg 61 13 0056961 S L=600mm



    Questions & Answers