Gidon 32_2512

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Gidon 1 0.9/kg 32 71 8554119
02 Gidon denge ağırlığı 2 0.2/kg 32 71 8526035
03 Mercimek başlı vida M8X35-8.8-ZNNIV 2 0.02/kg 33 35 8522752
04 Sıkıştırma bloğu, Üst 1 0/kg 32 71 8566419
05 Silindir cıvatası M8X30-8.8 4 0.02/kg 33 35 8522750
06 Amblem 1 0/kg 31 42 7700545
07 Sıkıştırma bloğu, Alt 1 0.15/kg 32 71 8554120
08 Silindir cıvatası M10X65-8.8 2 0.04/kg 32 71 8525004
09 Cam 10,5X30X3,15 4 0/kg 32 71 8560052
10 Lastik takoz 4 0/kg 32 71 7725734
11 Kovan 2 0.01/kg 32 71 7723818
12 Altı köşeli somun M10 2 0.01/kg 32 71 8526034



    Questions & Answers