Arbol de salida 33_2307

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Árbol secundario tras. izq. 1 0/kg 33 20 8689555
01 Árbol secundario tras. der. 1 0/kg 33 20 8689556
01 Árbol secundario tras. izq. 1 0/kg 33 20 8744985
01 Árbol secundario tras. der. 1 0/kg 33 20 8744986
02 Tornillo de collar con muelle presión M16X1,5X66 2 0.22/kg 31 20 6866022
03 Plato antipolvo plástico 2 0/kg 33 21 8740848
03 Plato antipolvo plástico HAG215 2 0/kg 33 21 9884746 05/19 A Para vehículos con
S2T4A Diferencial deportivo M
04 Anillo de seguridad D=22,4 2 0/kg 33 13 1214961



    Questions & Answers