Download all parts for X1 F49 LCI X1 25LiX SAV CHN

Mascherina sottoporta / passaruota 51_A723

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Rivestimento sottoporta sinistro BASIS 1 2.87/kg 51 77 7359207
01 Rivestimento sottoporta destra BASIS 1 2.87/kg 51 77 7359208
02 Mascherina protezione antincastro sx X-LINE 1 0.79/kg 51 77 7380001 Per veicoli con
P7HWA X Line
02 Mascherina protezione antincastro dx X-LINE 1 0.79/kg 51 77 7380002 Per veicoli con
P7HWA X Line
03 Listello di supporto minigonna ant. sx 1 0.22/kg 51 77 7332329
03 Listello di supporto minigonna ant. dx 1 0.22/kg 51 77 7332330
04 Listello di supporto minigonna centr.sx 1 0.24/kg 51 77 7332331
04 Listello di supporto minigonna centr.dx 1 0.24/kg 51 77 7332332
05 List. tenuta sottoporta post. sx 1 0.23/kg 51 77 7363259
05 List. tenuta sottoporta post. dx 1 0.23/kg 51 77 7363260
06 Ceppo in espanso 2 0.01/kg 51 77 7445425
07 Sede, copertura rivest.longher.,sinistra 1 0.03/kg 51 12 7332335
07 Sede, copertura rivest.longher., destra 1 0.03/kg 51 12 7332336
08 Mascherina passaruota ant. sx 1 0.3/kg 51 77 7332337
08 Mascherina passaruota ant. dx 1 0.3/kg 51 77 7332338
11 Deflettore copriruota post. sx 1 0.04/kg 51 11 7379931 Per veicoli con
L807A Versione per japan
11 Deflettore copriruota post. dx 1 0.04/kg 51 11 7379932 Per veicoli con
L807A Versione per japan
12 Ribadino ad espansione D = 6MM 14 0/kg 51 11 1908077
13 Fermaglio a C dado in plastica TS5 2 0/kg 07 14 7311312 Per vite in termoplastica
14 Ribadino ad espansione 12 0/kg 07 13 0702966
15 Clip 26 0/kg 51 77 7171002
16 Clip 4 0/kg 51 45 1857745
17 Rivetto ad espansione nero BLACK 26 0/kg 51 77 7171004
18 Listello di battuta anteriore sini. 1 0.3/kg 51 13 7352091
18 Listello di battuta anteriore dest. 1 0.3/kg 51 13 7352092
19 Listello di battuta poster.sini. 1 0.25/kg 51 13 7352093
19 Listello di battuta poster.dest. 1 0.25/kg 51 13 7352094
20 Vite VS-TS6X20-U2 4 0.01/kg 07 12 9909270
21 Fermaglio con guarnizione 38 0/kg 07 14 7443710
22 Dado a mortisa 8 0/kg 51 12 7461407
23 Vite esagonale TS5X20 SW8 D=22 X 0.01/kg 07 14 9213164
24 Dado di scartamento L=18.4, DMAX=18 X 0/kg 07 14 7201307
25 Ribadino ad espansione 14 0/kg 16 13 6753087



    Questions & Answers